·
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 1900 | 6-1 | 승 |
| 26.09.26 | 1596 | 4-5 | 패 |
| 26.09.25 | 1596 | 6-2 | 승 |
| 26.09.23 | 1902 | 0-1 | 패 |
| 26.09.22 | 1902 | 4-6 | 패 |
·
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 1901 | 1-6 | 패 |
| 26.09.26 | 1902 | 2-0 | 승 |
| 26.09.24 | 1899 | 0-6 | 패 |
| 26.09.23 | 1899 | 3-5 | 패 |
| 26.09.22 | 1899 | 6-5 | 승 |
지바 롯데는 최근 홈 경기에서 득점이 적었지만 최근 전체 투수 흐름은 시즌보다 좋아졌다. 닛폰햄은 반대로 원정 성적이 전체 최근 흐름보다 낫지만 최근 전체 실점은 경기 후반에 몰렸다. 그래서 승부는 중반까지 버틴 닛폰햄이 후반의 불펜 부담을 넘느냐에 달렸다.