Chiba Lotte
Seibu
Top 3 risers per team · Last games stats
Color segment = actual vs expected (green above · gray below)
1W 4L
2W 1D 2L
Top 3 risers per team · Last games stats
| Pitcher | App. | IP | ERA | WHIP | K | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Yagi | 4.0 | 6.751.87 | 1.750.90 | 3 | 50 | |
| Rikuto Yokoyama | 1.0 | 0.002.01 | 0.001.18 | 1 | 15 | |
| Shunsuke Nakamori | 2.0 | 4.501.98 | 1.000.96 | 4 | 39 |
| Pitcher | App. | IP | ERA | WHIP | K | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaima Taira | 7.0 | 1.291.36 | 0.430.97 | 10 | 93 | |
| Taishi Mameda | 1.0 | 0.001.51 | 0.001.07 | 2 | 12 | |
| Ryosuke Moriwaki | 1.0 | 0.001.89 | 0.001.11 | 0 | 10 |
Chiba Lotte average odds 2.16 · actual win rate 20% / Seibu average odds 1.95
Your feedback helps improve AI analysis quality
Was this analysis helpful?