Nippon-Ham
Orix
Top 3 risers per team · Last games stats
Color segment = actual vs expected (green above · gray below)
3W 2L
2W 1D 2L
Top 3 risers per team · Last games stats
| Pitcher | App. | IP | ERA | WHIP | K | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisei Yanagawa | 3.0 | 3.001.69 | 1.330.92 | 0 | 55 | |
| Yi-Lei Sun | 2.0 | 0.002.39 | 0.501.18 | 2 | 27 | |
| Mizuki Hori | 3.0 | 0.002.64 | 1.001.11 | 7 | 66 |
| Pitcher | App. | IP | ERA | WHIP | K | Pitches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren Mukunoki | 2.0 | 0.001.83 | 2.000.88 | 0 | 30 | |
| Andres Machado | 3.0 | 0.001.12 | 0.670.87 | 1 | 40 | |
| Soichiro Yamazaki | 3.0 | 3.002.34 | 1.001.00 | 5 | 59 |
Nippon-Ham average odds 1.65 / Orix average odds 2.48 · actual win rate 40%
Your feedback helps improve AI analysis quality
Was this analysis helpful?