Season Stats
Season Stats| League | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | 2P% | FT% | OREB/G | DREB/G | PF/G | +/- |
|---|
| NBA | 5 | 28.6 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 52.7 | 39.0 | 69.7 | 100.0 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 4.8 |
By Season| Season | League | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | 2P% | FT% | OREB/G | DREB/G | PF/G | +/- |
|---|
| 2027 | NBA | 5 | 28.6 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 52.7 | 39.0 | 69.7 | 100.0 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 4.8 |
| 2025 | NBA | 50 | - | 24.7 | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 47.3 | 40.1 | 51.7 | 91.6 | 1.2 | 3.6 | 2.0 | - |
| 2024 | NBA | 58 | - | 25.6 | 5.0 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 49.7 | 41.1 | 54.8 | 90.5 | 0.8 | 4.2 | 1.9 | - |
| 2023 | NBA | 60 | - | 27.1 | 5.1 | 5.5 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 49.4 | 37.9 | 57.4 | 90.5 | 1.0 | 4.1 | 2.8 | - |
| 2022 | NBA | 29 | - | 27.4 | 4.4 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 46.9 | 41.8 | 50.1 | 91.5 | 0.6 | 3.8 | 2.8 | - |
| 2021 | NBA | 54 | - | 26.9 | 4.8 | 6.0 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 50.6 | 40.2 | 56.1 | 92.2 | 1.0 | 3.8 | 2.6 | - |
| 2020 | NBA | 20 | - | 27.4 | 5.2 | 6.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 47.8 | 39.4 | 52.2 | 92.2 | 1.1 | 4.0 | 2.6 | - |
| 2019 | NBA | 67 | - | 23.8 | 5.0 | 6.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 48.7 | 40.1 | 53.3 | 87.3 | 1.1 | 3.9 | 2.5 | - |
| 2018 | NBA | 60 | - | 24.4 | 3.8 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 49.1 | 40.8 | 54.1 | 88.9 | 0.6 | 3.2 | 2.0 | - |
| 2017 | NBA | 72 | - | 25.2 | 3.2 | 5.8 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 47.3 | 40.1 | 50.5 | 90.5 | 0.7 | 2.5 | 2.2 | - |
| 2016 | NBA | 53 | - | 19.6 | 3.0 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 44.8 | 32.1 | 50.2 | 88.5 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | - |
| 2015 | NBA | 75 | - | 21.7 | 3.2 | 5.2 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 46.8 | 41.5 | 49.1 | 86.3 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | - |
| 2014 | NBA | 71 | - | 20.8 | 3.6 | 6.1 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 43.0 | 35.8 | 45.8 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 2.3 | - |
| 2013 | NBA | 59 | - | 22.5 | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 45.2 | 39.1 | 47.4 | 85.5 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | - |
| 2012 | NBA | 51 | - | 18.5 | 3.7 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 46.9 | 39.9 | 49.1 | 87.2 | 0.9 | 2.9 | 2.2 | - |
Recent Games
5 games · 26.10.22–26.10.31Recent Games| Date | Opponent | Score | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | 2PM | 2PA |
|---|
| 26.10.31 | Rockets | 116 - 111 | 35 | 35 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 26.10.29 | Thunder | 120 - 96 | 27 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 3 | 6 |
| 26.10.27 | @ Heat | 113 - 109 | 33 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -6 | 5 | 6 |
| 26.10.24 | @ Pacers | 121 - 105 | 25 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 26.10.22 | @ Rockets | 110 - 128 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -7 | 5 | 5 |