카디널스
내셔널스
팀별 폼 상승 상위 3명 · 막대 = 최근 경기 OPS · 세로선 = 시즌
색 조각 = 기대 대비 실제 (초록 높음 · 회색 낮음)
2승 3패
1승 4패
팀별 폼 상승 상위 3명 · 막대 = 최근 경기 OPS · 세로선 = 시즌
| 투수 | 등판 | 이닝 | ERA | WHIP | 삼진 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Tolman | 3.0 | 3.002.38 | 1.001.15 | 2 | 63 | |
| Jack Sinclair | 2.1 | 3.861.69 | 0.860.94 | 2 | 33 | |
| 로드 | 1.1 | 20.254.04 | 2.251.26 | 1 | 27 |
개장 1.72 → 현재 1.86 — 돈이 내셔널스 쪽으로 이동.
| 시각 | 카디널스 | 내셔널스 |
|---|---|---|
| 04:04 | 1.86 ▴ | 1.86 ▾ |
| 23:02 | 1.82 ▴ | 1.91 ▾ |
| 06:26 | 1.72 | 2.05 |
카디널스 평균 배당 1.69 · 실제 승률 40% / 내셔널스 평균 배당 2.12 · 실제 승률 80%
피드백은 AI 분석 품질 개선에 활용됩니다
이 분석이 도움이 되셨나요?