Skip to main content그리칙
시카고 화이트삭스 · DH · No.34
- 신장
- 183cm
- 체중
- 95kg
- 생년월일
- 91.08.13
시즌 기록
MLB · DH시즌 기록| 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | 실책 | WAR | oWAR |
|---|
| 117 | 0.287 | 265 | 76 | 15 | 46 | 41 | 11 | 61 | 0 | 0.314 | 0.566 | 0.880 | 280 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | 실책 | WAR | oWAR |
|---|
| 2026 | 117 | 0.287 | 265 | 76 | 15 | 46 | 41 | 11 | 61 | 0 | 0.314 | 0.566 | 0.880 | 280 | 25 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 |
| 2025 | 113 | 0.228 | 272 | 62 | 9 | 27 | 35 | 17 | 61 | 0 | 0.273 | 0.401 | 0.674 | 293 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1077 | 1 | - | - | -0.8 | -0.6 |
| 2024 | 106 | 0.291 | 254 | 74 | 12 | 46 | 40 | 20 | 46 | 0 | 0.348 | 0.528 | 0.875 | 279 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1088 | 0 | - | - | 2.2 | 1.9 |
| 2023 | 118 | 0.267 | 434 | 116 | 16 | 44 | 65 | 29 | 96 | 2 | 0.321 | 0.459 | 0.779 | 471 | 31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1721 | 2 | - | - | 1 | 1.4 |
| 2022 | 140 | 0.259 | 506 | 131 | 19 | 73 | 60 | 24 | 127 | 4 | 0.299 | 0.425 | 0.724 | 538 | 21 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1977 | 0 | - | - | 0.3 | 0.6 |
| 2021 | 149 | 0.241 | 511 | 123 | 22 | 81 | 59 | 27 | 114 | 0 | 0.281 | 0.423 | 0.703 | 545 | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 17 | 2004 | 0 | - | - | 0.8 | 0.4 |
| 2020 | 55 | 0.273 | 216 | 59 | 12 | 35 | 38 | 13 | 49 | 1 | 0.312 | 0.481 | 0.793 | 231 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 856 | 1 | - | - | 0.1 | 0.9 |
| 2019 | 151 | 0.232 | 586 | 136 | 31 | 80 | 75 | 35 | 163 | 2 | 0.280 | 0.457 | 0.738 | 628 | 29 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2413 | 0 | - | - | 0.3 | 1 |
| 2018 | 124 | 0.245 | 424 | 104 | 25 | 61 | 60 | 27 | 122 | 3 | 0.301 | 0.502 | 0.803 | 462 | 32 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1799 | 0 | - | - | 2.2 | 2.2 |
| 2017 | 122 | 0.238 | 412 | 98 | 22 | 59 | 53 | 26 | 133 | 6 | 0.285 | 0.473 | 0.758 | 442 | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1692 | 3 | - | - | 1 | 0.4 |
| 2016 | 132 | 0.240 | 446 | 107 | 24 | 68 | 66 | 28 | 141 | 5 | 0.289 | 0.480 | 0.769 | 478 | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1843 | 0 | - | - | 2.7 | 1.8 |
| 2015 | 103 | 0.276 | 323 | 89 | 17 | 47 | 49 | 22 | 110 | 4 | 0.329 | 0.548 | 0.877 | 350 | 23 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1391 | 2 | - | - | 3.2 | 2.4 |
| 2014 | 47 | 0.245 | 110 | 27 | 3 | 8 | 11 | 5 | 31 | 0 | 0.278 | 0.400 | 0.678 | 116 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 454 | 0 | - | - | 0.2 | -0.2 |
최근 경기
20경기 · 09.05–10.04최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 상대 투구수 |
|---|
| 10.04 | @ 가디언스 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.30 | @ 애스트로스 | 6 - 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.28 | 로키스 | 4 - 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09.27 | 로키스 | 6 - 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09.26 | 로키스 | 6 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.24 | @ 로열스 | 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.21 | 타이거스 | 8 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 09.20 | 타이거스 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 09.19 | 타이거스 | 8 - 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.18 | 타이거스 | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 09.17 | @ 가디언스 | 3 - 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.16 | @ 가디언스 | 6 - 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 09.15 | @ 가디언스 | 7 - 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.13 | @ 카디널스 | 6 - 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09.12 | @ 카디널스 | 3 - 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.11 | 파이리츠 | 0 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.10 | 파이리츠 | 2 - 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09.07 | 트윈스 | 10 - 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09.06 | 트윈스 | 4 - 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09.05 | 트윈스 | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |