Skip to main content- 신장
- 183cm
- 체중
- 107kg
- 생년월일
- 91.08.08
시즌 기록
MLB · DH시즌 기록| 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | WAR | oWAR |
|---|
| 154 | 0.293 | 614 | 180 | 22 | 85 | 93 | 56 | 98 | 3 | 0.359 | 0.446 | 0.805 | 686 | 26 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2551 | 6 | 0 | 2.4 | 2.3 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | WAR | oWAR |
|---|
| 2026 | 154 | 0.293 | 614 | 180 | 22 | 85 | 93 | 56 | 98 | 3 | 0.359 | 0.446 | 0.805 | 686 | 26 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2551 | 6 | 0 | 2.4 | 2.3 |
| 2025 | 150 | 0.300 | 583 | 175 | 25 | 83 | 79 | 57 | 92 | 3 | 0.366 | 0.482 | 0.848 | 651 | 29 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2525 | 4 | - | 3.4 | 3.6 |
| 2024 | 145 | 0.281 | 563 | 158 | 14 | 65 | 55 | 50 | 95 | 0 | 0.341 | 0.414 | 0.755 | 621 | 31 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2460 | 0 | - | 1.6 | 2.1 |
| 2023 | 137 | 0.330 | 525 | 173 | 22 | 78 | 95 | 65 | 94 | 0 | 0.410 | 0.522 | 0.932 | 600 | 35 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2357 | 0 | - | 5.2 | 5.1 |
| 2022 | 137 | 0.296 | 473 | 140 | 9 | 57 | 71 | 78 | 60 | 3 | 0.401 | 0.423 | 0.824 | 558 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2157 | 2 | - | 3.5 | 5 |
| 2021 | 134 | 0.256 | 465 | 119 | 13 | 64 | 62 | 69 | 85 | 1 | 0.353 | 0.387 | 0.740 | 541 | 20 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2031 | 4 | - | 1.6 | 2.5 |
| 2020 | 34 | 0.307 | 114 | 35 | 2 | 11 | 16 | 23 | 17 | 0 | 0.428 | 0.386 | 0.814 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 573 | 1 | - | 0.7 | 0.9 |
| 2019 | 79 | 0.267 | 307 | 82 | 14 | 38 | 53 | 35 | 61 | 2 | 0.340 | 0.476 | 0.816 | 347 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1309 | 1 | - | 1.7 | 1.7 |
| 2018 | 39 | 0.312 | 109 | 34 | 1 | 15 | 15 | 11 | 19 | 0 | 0.375 | 0.422 | 0.797 | 120 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470 | 1 | - | 0.2 | 0.3 |
| 2017 | 49 | 0.263 | 156 | 41 | 0 | 13 | 25 | 21 | 35 | 2 | 0.352 | 0.327 | 0.679 | 179 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 719 | 0 | - | 0.3 | 0.4 |
최근 경기
20경기 · 09.04–10.04최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 상대 투구수 |
|---|
| 10.04 | 양키스 | 1 - 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09.27 | @ 필리스 | 12 - 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.26 | @ 필리스 | 2 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09.25 | @ 양키스 | 4 - 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 09.23 | @ 양키스 | 0 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 09.21 | 레드삭스 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09.19 | 레드삭스 | 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 09.18 | 애슬레틱스 | 10 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09.17 | 애슬레틱스 | 4 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.16 | 애슬레틱스 | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 09.14 | 애스트로스 | 14 - 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.13 | 애스트로스 | 3 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.12 | 애스트로스 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09.11 | @ 브레이브스 | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 09.10 | @ 브레이브스 | 7 - 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 09.09 | @ 브레이브스 | 7 - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.07 | @ 레인저스 | 6 - 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 09.06 | @ 레인저스 | 6 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09.05 | @ 레인저스 | 7 - 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 09.04 | @ 레인저스 | 0 - 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |