Skip to main content- 신장
- 188cm
- 체중
- 100kg
- 생년월일
- 91.10.01
시즌 기록
MLB · P시즌 기록| 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 탈삼진 | 피홈런 | WHIP | 퀄리티스타트 | 폭투 | 상대 타자 | 투구수 | 피타수 | 스트라이크 | 선발 등판 | 블론세이브 | 고의4구 | 승계주자 | 승계주자 실점 | 득점 지원 | 피출루율 | 피장타율 | WAR | 실책 | dp | sf |
|---|
| 31 | 3.59 | 13 | 8 | 0 | 0 | 165.2 | 140 | 74 | 66 | 84 | 140 | 22 | 1.35 | 12 | 6 | 702 | 2854 | 606 | 1706 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.323 | 0.384 | 2.3 | 2 | 1 | 7 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 탈삼진 | 피홈런 | WHIP | 퀄리티스타트 | 폭투 | 상대 타자 | 투구수 | 피타수 | 스트라이크 | 선발 등판 | 블론세이브 | 고의4구 | 승계주자 | 승계주자 실점 | 득점 지원 | 피출루율 | 피장타율 | WAR | 실책 | dp | sf |
|---|
| 2026 | 31 | 3.59 | 13 | 8 | 0 | 0 | 165.2 | 140 | 74 | 66 | 84 | 140 | 22 | 1.35 | 12 | 6 | 702 | 2854 | 606 | 1706 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.323 | 0.384 | 2.3 | 2 | 1 | 7 |
| 2025 | 32 | 3.65 | 11 | 8 | 0 | 0 | 182.1 | 148 | 81 | 74 | 73 | 186 | 22 | 1.21 | 16 | 7 | 755 | 3069 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0.298 | 0.383 | 2.8 | - | - | 6 |
| 2024 | 7 | 4.70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30.2 | 20 | 16 | 16 | 15 | 43 | 6 | 1.14 | 2 | 4 | 129 | 568 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.32 | 0.387 | 0 | - | - | 1 |
| 2023 | 1 | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2.70 | 0 | 1 | 19 | 91 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.474 | 0.385 | -0.2 | - | - | 1 |
| 2022 | 32 | 3.71 | 12 | 12 | 0 | 0 | 189.0 | 163 | 80 | 78 | 62 | 212 | 32 | 1.19 | 18 | 5 | 775 | 3047 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.299 | 0.423 | 2.1 | - | - | 1 |
| 2021 | 32 | 2.84 | 13 | 7 | 0 | 0 | 193.1 | 150 | 62 | 61 | 52 | 248 | 33 | 1.04 | 23 | 5 | 773 | 3141 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0.267 | 0.401 | 6.7 | - | - | 2 |
| 2020 | 12 | 6.62 | 2 | 5 | 0 | 0 | 51.2 | 53 | 40 | 38 | 45 | 68 | 13 | 1.90 | 0 | 6 | 251 | 1064 | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0.394 | 0.522 | -0.2 | - | - | 2 |
| 2019 | 33 | 4.34 | 12 | 8 | 0 | 0 | 174.1 | 150 | 91 | 84 | 84 | 235 | 30 | 1.34 | 11 | 7 | 747 | 3064 | - | - | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 0.325 | 0.441 | 1.5 | - | - | 4 |
| 2018 | 24 | 3.93 | 6 | 2 | 0 | 0 | 123.2 | 97 | 55 | 54 | 70 | 165 | 19 | 1.35 | 7 | 5 | 526 | 2287 | - | - | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 0.328 | 0.379 | 1.4 | - | - | 1 |
| 2017 | 28 | 2.89 | 15 | 5 | 0 | 0 | 162.0 | 116 | 57 | 52 | 71 | 218 | 23 | 1.15 | 16 | 8 | 665 | 2715 | - | - | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 0.29 | 0.356 | 5 | - | - | 3 |
| 2016 | 32 | 4.90 | 8 | 15 | 0 | 0 | 174.1 | 185 | 105 | 95 | 71 | 218 | 24 | 1.47 | 10 | 8 | 776 | 3176 | - | - | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0.339 | 0.431 | 0.7 | - | - | 2 |
| 2015 | 23 | 3.52 | 5 | 12 | 0 | 0 | 127.2 | 121 | 56 | 50 | 49 | 119 | 9 | 1.33 | 10 | 2 | 545 | 2257 | - | - | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 0.331 | 0.4 | 1.7 | - | - | 6 |
| 2014 | 9 | 8.16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28.2 | 43 | 26 | 26 | 11 | 19 | 5 | 1.88 | 1 | 2 | 136 | 547 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.4 | 0.593 | -0.8 | - | - | 1 |
최근 경기
20경기 · 06.01–10.04최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 탈삼진 | 피홈런 | 투구수 | 스트라이크 |
|---|
| 10.04 | @ 브루어스 | 2 - 3 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | 26 |
| 09.17 | @ 로키스 | 9 - 3 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 88 | 55 |
| 09.12 | @ SF | 7 - 5 | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 94 | 52 |
| 09.06 | 양키스 | 1 - 5 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 68 | 36 |
| 08.31 | @ 레이스 | 4 - 5 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 93 | 51 |
| 08.25 | 파이리츠 | 2 - 3 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 99 | 56 |
| 08.19 | @ 메츠 | 5 - 2 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 91 | 53 |
| 08.13 | 브루어스 | 4 - 3 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 84 | 53 |
| 08.08 | 애스트로스 | 3 - 6 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 92 | 51 |
| 07.31 | @ 샌디에이고 | 4 - 1 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 86 | 50 |
| 07.26 | 에인절스 | 9 - 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 80 | 54 |
| 07.20 | @ 매리너스 | 3 - 6 | 4.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 86 | 53 |
| 07.11 | 로키스 | 3 - 4 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 100 | 53 |
| 07.05 | @ 로키스 | 6 - 4 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 88 | 51 |
| 06.29 | 브레이브스 | 3 - 2 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95 | 56 |
| 06.24 | 애슬레틱스 | 3 - 1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 102 | 59 |
| 06.17 | @ 브레이브스 | 7 - 2 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 94 | 55 |
| 06.11 | 내셔널스 | 11 - 10 | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 93 | 60 |
| 06.06 | @ 컵스 | 18 - 3 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 97 | 57 |
| 06.01 | @ 로키스 | 19 - 6 | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 96 | 59 |