Skip to main content마차도
샌디에이고 파드리스 · 3B · No.13
- 신장
- 188cm
- 체중
- 99kg
- 생년월일
- 92.07.06
시즌 기록
MLB · 3B시즌 기록| 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | 실책 | WAR | oWAR |
|---|
| 158 | 0.217 | 589 | 128 | 30 | 91 | 82 | 76 | 144 | 5 | 0.303 | 0.407 | 0.711 | 677 | 22 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2674 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.7 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | 실책 | WAR | oWAR |
|---|
| 2026 | 158 | 0.217 | 589 | 128 | 30 | 91 | 82 | 76 | 144 | 5 | 0.303 | 0.407 | 0.711 | 677 | 22 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 22 | 2674 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.7 |
| 2025 | 159 | 0.275 | 615 | 169 | 27 | 95 | 91 | 55 | 131 | 14 | 0.335 | 0.460 | 0.795 | 678 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2647 | 4 | - | - | 4.1 | 3.8 |
| 2024 | 152 | 0.275 | 593 | 163 | 29 | 105 | 77 | 45 | 124 | 11 | 0.325 | 0.472 | 0.797 | 643 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2387 | 6 | - | - | 3.2 | 2.9 |
| 2023 | 138 | 0.258 | 543 | 140 | 30 | 91 | 75 | 50 | 109 | 3 | 0.319 | 0.462 | 0.782 | 601 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2284 | 1 | - | - | 2.9 | 2.5 |
| 2022 | 150 | 0.298 | 578 | 172 | 32 | 102 | 100 | 63 | 133 | 9 | 0.366 | 0.531 | 0.898 | 644 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2371 | 10 | - | - | 6.8 | 7.1 |
| 2021 | 153 | 0.278 | 564 | 157 | 28 | 106 | 92 | 63 | 102 | 12 | 0.347 | 0.489 | 0.836 | 640 | 31 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2278 | 10 | - | - | 5.1 | 4.5 |
| 2020 | 60 | 0.304 | 224 | 68 | 16 | 47 | 44 | 26 | 37 | 6 | 0.370 | 0.580 | 0.950 | 254 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 936 | 4 | - | - | 2.8 | 2.1 |
| 2019 | 156 | 0.256 | 587 | 150 | 32 | 85 | 81 | 65 | 128 | 5 | 0.334 | 0.462 | 0.796 | 661 | 21 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 24 | 2418 | 3 | - | - | 3.1 | 3 |
| 2018 | 162 | 0.297 | 632 | 188 | 37 | 107 | 84 | 70 | 104 | 14 | 0.367 | 0.538 | 0.905 | 709 | 35 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2529 | 18 | - | - | 5.7 | 6.7 |
| 2017 | 156 | 0.259 | 630 | 163 | 33 | 95 | 81 | 50 | 115 | 9 | 0.310 | 0.471 | 0.782 | 690 | 33 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2548 | 3 | - | - | 3.5 | 2.9 |
| 2016 | 157 | 0.294 | 640 | 188 | 37 | 96 | 105 | 48 | 120 | 0 | 0.343 | 0.533 | 0.876 | 696 | 40 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2566 | 9 | - | - | 6.7 | 5 |
| 2015 | 162 | 0.286 | 633 | 181 | 35 | 86 | 102 | 70 | 111 | 20 | 0.359 | 0.502 | 0.861 | 713 | 30 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2789 | 2 | - | - | 7.1 | 5.7 |
| 2014 | 82 | 0.278 | 327 | 91 | 12 | 32 | 38 | 20 | 68 | 2 | 0.324 | 0.431 | 0.755 | 354 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1288 | 2 | - | - | 2.4 | 1.7 |
| 2013 | 156 | 0.283 | 667 | 189 | 14 | 71 | 88 | 29 | 113 | 6 | 0.314 | 0.432 | 0.746 | 710 | 51 | 3 | 3 | 9 | 2 | 7 | 15 | 2505 | 0 | - | - | 6.5 | 2.6 |
| 2012 | 51 | 0.262 | 191 | 50 | 7 | 26 | 24 | 9 | 38 | 2 | 0.294 | 0.445 | 0.739 | 202 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 715 | 0 | - | - | 1.5 | 0.8 |
최근 경기
20경기 · 09.08–10.04최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 상대 투구수 |
|---|
| 10.04 | @ 브루어스 | 2 - 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10.01 | 컵스 | 4 - 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09.30 | 컵스 | 8 - 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 09.28 | D백스 | 9 - 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.27 | D백스 | 10 - 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09.26 | D백스 | 4 - 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09.25 | @ 다저스 | 4 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09.21 | 말린스 | 7 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 09.20 | 말린스 | 7 - 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 09.19 | 말린스 | 8 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09.18 | @ 로키스 | 9 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 09.17 | @ 로키스 | 9 - 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 09.16 | @ 로키스 | 3 - 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09.15 | @ 로키스 | 8 - 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 09.14 | @ SF | 6 - 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09.13 | @ SF | 7 - 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.12 | @ SF | 7 - 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 09.10 | 내셔널스 | 9 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 09.09 | 내셔널스 | 5 - 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 09.08 | 내셔널스 | 3 - 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |