Skip to main content- 신장
- 180cm
- 체중
- 102kg
- 생년월일
- 95.06.15
시즌 기록
MLB · DH시즌 기록| 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | 실책 | WAR | oWAR |
|---|
| 108 | 0.253 | 269 | 68 | 9 | 46 | 40 | 23 | 48 | 0 | 0.311 | 0.383 | 0.694 | 300 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1158 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS | 타석 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 도루 실패 | 병살 | 상대 투구수 | 고의4구 | 잔루 | 실책 | WAR | oWAR |
|---|
| 2026 | 108 | 0.253 | 269 | 68 | 9 | 46 | 40 | 23 | 48 | 0 | 0.311 | 0.383 | 0.694 | 300 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1158 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |
| 2025 | 63 | 0.284 | 204 | 58 | 5 | 33 | 26 | 15 | 42 | 2 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 225 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 848 | 0 | - | - | 0.4 | 0.5 |
| 2024 | 93 | 0.233 | 275 | 64 | 6 | 34 | 33 | 28 | 76 | 1 | 0.313 | 0.378 | 0.691 | 307 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1211 | 0 | - | - | -0.1 | 0.1 |
| 2023 | 153 | 0.254 | 527 | 134 | 12 | 46 | 57 | 47 | 91 | 1 | 0.326 | 0.366 | 0.692 | 586 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2210 | 1 | - | - | 0.9 | 0.4 |
| 2022 | 58 | 0.194 | 134 | 26 | 0 | 17 | 11 | 12 | 37 | 0 | 0.276 | 0.284 | 0.560 | 152 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 577 | 0 | - | - | -0.4 | -0.4 |
| 2021 | 145 | 0.244 | 446 | 109 | 11 | 58 | 43 | 32 | 112 | 2 | 0.304 | 0.363 | 0.667 | 493 | 20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1858 | 2 | - | - | -0.7 | -0.3 |
| 2020 | 50 | 0.316 | 177 | 56 | 10 | 42 | 27 | 14 | 45 | 0 | 0.377 | 0.616 | 0.993 | 199 | 21 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 757 | 0 | - | - | 1.7 | 1.9 |
| 2019 | 89 | 0.282 | 177 | 50 | 11 | 25 | 35 | 19 | 44 | 1 | 0.355 | 0.525 | 0.881 | 197 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 767 | 0 | - | - | 0.7 | 0.9 |
| 2018 | 56 | 0.224 | 143 | 32 | 5 | 11 | 14 | 4 | 47 | 0 | 0.255 | 0.420 | 0.675 | 149 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 574 | 0 | - | - | -0.6 | 0 |
| 2017 | 49 | 0.198 | 167 | 33 | 9 | 26 | 17 | 14 | 49 | 0 | 0.262 | 0.395 | 0.658 | 183 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 742 | 0 | - | - | -1.2 | -0.5 |
최근 경기
20경기 · 08.08–10.02최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | 2루타 | 3루타 | 희생플라이 | 희생번트 | 사구 | 상대 투구수 |
|---|
| 10.02 | 필리스 | 6 - 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10.01 | 필리스 | 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.30 | 필리스 | 5 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.28 | @ 말린스 | 3 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 09.27 | @ 말린스 | 8 - 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 09.24 | 레즈 | 3 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.13 | 필리스 | 12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 09.12 | 필리스 | 6 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.11 | 레이스 | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.06 | @ 필리스 | 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08.30 | 로키스 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.22 | @ 브루어스 | 1 - 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08.20 | @ 트윈스 | 4 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08.18 | @ 트윈스 | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08.17 | D백스 | 5 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 08.15 | D백스 | 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.11 | 메츠 | 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.10 | @ 양키스 | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 08.09 | @ 양키스 | 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08.08 | @ 양키스 | 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |