Skip to main content- 신장
- 190cm
- 체중
- 70kg
- 생년월일
- 89.10.15
시즌 기록
MLB · P시즌 기록| 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 탈삼진 | 피홈런 | WHIP | 퀄리티스타트 | 폭투 | 상대 타자 | 투구수 | 피타수 | 스트라이크 | 선발 등판 | 블론세이브 | 고의4구 | 승계주자 | 승계주자 실점 | 득점 지원 | 피출루율 | 피장타율 | WAR | 실책 | dp | sf |
|---|
| 60 | 2.96 | 6 | 2 | 0 | 11 | 67.0 | 44 | 23 | 22 | 29 | 56 | 5 | 1.09 | 0 | 1 | 267 | 1040 | 233 | 665 | 6 | 4 | 1 | 41 | 13 | 25 | 0.279 | 0.326 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 방어율 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 탈삼진 | 피홈런 | WHIP | 퀄리티스타트 | 폭투 | 상대 타자 | 투구수 | 피타수 | 스트라이크 | 선발 등판 | 블론세이브 | 고의4구 | 승계주자 | 승계주자 실점 | 득점 지원 | 피출루율 | 피장타율 | WAR | 실책 | dp | sf |
|---|
| 2026 | 60 | 2.96 | 6 | 2 | 0 | 11 | 67.0 | 44 | 23 | 22 | 29 | 56 | 5 | 1.09 | 0 | 1 | 267 | 1040 | 233 | 665 | 6 | 4 | 1 | 41 | 13 | 25 | 0.279 | 0.326 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | 52 | 3.57 | 5 | 2 | 2 | 12 | 63.0 | 51 | 29 | 25 | 27 | 57 | 6 | 1.24 | 0 | 2 | 262 | 1011 | - | - | 3 | 4 | 1 | 32 | 5 | 13 | 0.315 | 0.347 | 0.6 | - | - | 4 |
| 2024 | 39 | 3.83 | 1 | 3 | 0 | 5 | 51.2 | 38 | 26 | 22 | 25 | 51 | 2 | 1.22 | 0 | 4 | 217 | 899 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.304 | 0.28 | 0.3 | - | - | 0 |
| 2023 | 50 | 4.14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 58.2 | 53 | 28 | 27 | 31 | 65 | 5 | 1.43 | 0 | 3 | 257 | 1012 | - | - | 0 | 3 | 2 | 32 | 12 | 0 | 0.344 | 0.349 | 0.9 | - | - | 3 |
| 2022 | 27 | 3.09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32.0 | 26 | 13 | 11 | 21 | 40 | 3 | 1.47 | 0 | 7 | 141 | 631 | - | - | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.6 | - | - | 0 |
최근 경기
20경기 · 07.20–10.01최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책점 | 볼넷 | 탈삼진 | 피홈런 | 투구수 | 스트라이크 |
|---|
| 10.01 | @ 애스트로스 | 7 - 3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 |
| 09.27 | 로키스 | 6 - 9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 09.25 | @ 로열스 | 9 - 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 |
| 09.21 | 타이거스 | 8 - 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 08.25 | 레인저스 | 2 - 11 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 08.23 | 메츠 | 5 - 10 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 |
| 08.21 | 브레이브스 | 0 - 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 08.19 | @ 컵스 | 3 - 4 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 08.17 | @ 타이거스 | 7 - 5 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 08.15 | @ 타이거스 | 9 - 5 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 08.13 | 레즈 | 5 - 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 08.10 | 가디언스 | 5 - 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 |
| 08.07 | @ 레드삭스 | 11 - 12 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 |
| 08.06 | @ 레드삭스 | 0 - 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 |
| 08.03 | 말린스 | 0 - 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 15 |
| 07.30 | 브레이브스 | 3 - 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 07.28 | 브레이브스 | 14 - 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 07.26 | 다저스 | 3 - 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 07.23 | @ 브루어스 | 3 - 4 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 07.20 | @ 필리스 | 6 - 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 16 |