데미안 릴라드
포틀랜드 트레일 블레이저스 · G · No.0
- 신장
- 188cm
- 체중
- 91kg
- 생년월일
- 90.07.15
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 6 | 29.2 | 19.3 | 4.3 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 39.8 | 32.7 | 51.6 | 80.5 | 0.7 | 3.7 | 1.2 | 9.0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NBA | 6 | 29.2 | 19.3 | 4.3 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 39.8 | 32.7 | 51.6 | 80.5 | 0.7 | 3.7 | 1.2 | 9.0 |
| 2025 | NBA | 58 | - | 24.9 | 4.7 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 44.8 | 37.6 | 52.8 | 92.1 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | - |
| 2024 | NBA | 73 | - | 24.3 | 4.4 | 7.0 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 42.4 | 35.4 | 49.0 | 92.0 | 0.5 | 3.9 | 1.8 | - |
| 2023 | NBA | 58 | - | 32.2 | 4.8 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 46.3 | 37.1 | 57.4 | 91.4 | 0.8 | 4.0 | 1.9 | - |
| 2022 | NBA | 29 | - | 24.0 | 4.1 | 7.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 40.2 | 32.4 | 48.5 | 87.8 | 0.4 | 3.7 | 1.3 | - |
| 2021 | NBA | 67 | - | 28.8 | 4.2 | 7.5 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 45.1 | 39.1 | 51.9 | 92.8 | 0.5 | 3.7 | 1.5 | - |
| 2020 | NBA | 66 | - | 30.0 | 4.3 | 8.0 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 46.3 | 40.1 | 52.4 | 88.8 | 0.5 | 3.8 | 1.7 | - |
| 2019 | NBA | 80 | - | 25.8 | 4.6 | 6.9 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 44.4 | 36.9 | 49.9 | 91.2 | 0.8 | 3.8 | 1.9 | - |
| 2018 | NBA | 73 | - | 26.9 | 4.5 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 43.9 | 36.1 | 50.1 | 91.6 | 0.8 | 3.6 | 1.6 | - |
| 2017 | NBA | 75 | - | 27.0 | 4.9 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 44.4 | 37.0 | 49.2 | 89.5 | 0.6 | 4.3 | 2.0 | - |
| 2016 | NBA | 75 | - | 25.1 | 4.0 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 41.9 | 37.5 | 45.0 | 89.2 | 0.6 | 3.4 | 2.2 | - |
| 2015 | NBA | 82 | - | 21.0 | 4.6 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 43.4 | 34.3 | 50.0 | 86.4 | 0.6 | 4.0 | 2.0 | - |
| 2014 | NBA | 82 | - | 20.7 | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 42.4 | 39.4 | 44.7 | 87.1 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | - |
| 2013 | NBA | 82 | - | 19.0 | 3.1 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 42.9 | 36.8 | 46.9 | 84.4 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | - |
최근 경기
9경기 · 25.04.23–26.11.03| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | +/- | 2점 성공 | 2점 시도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.03 | @ 너기츠 | 118 - 110 | 30 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 26.11.01 | @ 재즈 | 112 - 90 | 27 | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3 | 7 |
| 26.10.30 | 그리즐리스 | 103 - 124 | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -11 | 2 | 4 |
| 26.10.28 | @ 레이커스 | 136 - 129 | 31 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | 0 | 5 | 2 | -1 | 1 | 4 |
| 26.10.24 | @ 킹스 | 128 - 120 | 33 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 19 | 5 | 8 |
| 26.10.22 | 선즈 | 124 - 83 | 24 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 2 |
| 25.04.28 | 페이서스 | 103 - 129 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| 25.04.26 | 페이서스 | 117 - 101 | 32 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 4 |
| 25.04.23 | @ 페이서스 | 115 - 123 | 37 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | -7 | 2 | 5 |