데본 리드
안양 정관장 레드부스터스 · No.9
- 신장
- 198cm
- 생년월일
- 95.06.11
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 5.7 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 자유투 성공률 | 2점 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | 5 | 5.7 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | — | 2 | 7.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | KBL | 6 | 26.8 | 13.5 | 3.8 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 38.7 | 32.5 | 90.9 | 45.7 | 0.7 | 3.2 | 1.5 |
| 2026 | B.리그 원 | 32 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | B.리그 프리미어 | 9 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 농구 아메리컵(남) | 2 | 14.5 | 5.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | — | 7 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | — | 4 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | — | 4 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | — | 8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | — | 48 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | — | 38 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | — | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | — | 24 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
6경기 · 26.10.13–26.10.31| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | 2점 성공 | 2점 시도 | 페인트존 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.31 | 수원 KT | 90 - 92 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26.10.25 | 원주 DB | 93 - 95 | 33 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 12 |
| 26.10.20 | @ 서울 SK | 76 - 84 | 33 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 26.10.18 | 부산 KCC | 81 - 74 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 26.10.17 | 수원 KT | 89 - 69 | 29 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 26.10.13 | 고양 소노 | 85 - 81 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |