라건아
대구 한국가스공사 페가수스 · C · No.20
- 신장
- 203cm
- 체중
- 109kg
- 생년월일
- 89.02.20
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 자유투 성공률 | 2점 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | — | 8 | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | KBL | 9 | 26.0 | 15.3 | 9.3 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 54.4 | 56.3 | 88.9 | 53.5 | 2.7 | 6.7 | 2.2 |
| 2026 | KBL | 53 | 26.5 | 15.5 | 9.4 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 57.8 | 43.8 | 76.6 | 62.0 | 3.1 | 6.3 | 2.0 |
| 2026 | — | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | — | 2 | 12.5 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | KBL | 53 | 21.3 | 15.6 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 60.6 | 35.3 | 77.6 | 65.0 | 3.0 | 5.5 | 1.7 |
| 2024 | KBL | 17 | 28.4 | 21.5 | 11.9 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 62.8 | 26.3 | 88.4 | 69.9 | 4.2 | 7.7 | 1.8 |
| 2024 | — | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | KBL | 54 | 28.1 | 17.5 | 11.8 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 54.4 | 39.0 | 83.1 | 57.7 | 3.7 | 8.0 | 1.4 |
| 2023 | KBL | 3 | 26.7 | 15.3 | 9.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 67.7 | 28.6 | 100.0 | 79.2 | 1.7 | 8.0 | 3.0 |
| 2022 | KBL | 54 | 29.3 | 18.8 | 10.9 | 2.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 59.7 | 38.1 | 76.8 | 64.3 | 3.6 | 7.4 | 1.8 |
| 2022 | — | 4 | 7.2 | 4.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | — | 1 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | KBL | 50 | 20.9 | 14.3 | 9.1 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 59.9 | 21.4 | 78.9 | 61.0 | 3.0 | 6.1 | 1.8 |
| 2021 | KBL | 13 | 33.1 | 18.3 | 13.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 60.5 | 0.0 | 70.6 | 63.7 | 4.0 | 9.3 | 2.4 |
| 2020 | KBL | 41 | 31.0 | 20.2 | 12.5 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 56.3 | 20.0 | 70.8 | 56.9 | 3.9 | 8.6 | 1.8 |
| 2020 | — | 2 | 17.8 | 10.8 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | KBL | 50 | 31.8 | 24.7 | 14.2 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 63.3 | 33.3 | 75.4 | 63.6 | 4.6 | 9.6 | 2.4 |
| 2019 | KBL | 14 | 33.1 | 21.5 | 11.9 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 54.8 | — | 69.6 | 54.8 | 4.4 | 7.5 | 2.9 |
| 2019 | — | 15 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | KBL | 40 | 35.1 | 24.5 | 13.6 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 60.7 | 0.0 | 74.5 | 61.1 | 4.1 | 9.5 | 2.5 |
| 2017 | KBL | 54 | 35.9 | 23.6 | 13.2 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 65.1 | 0.0 | 75.9 | 65.3 | 4.7 | 8.5 | 2.5 |
| 2017 | KBL | 22 | 37.8 | 28.5 | 14.7 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 62.5 | 50.0 | 76.9 | 62.8 | 4.6 | 10.1 | 2.2 |
| 2016 | KBL | 53 | 33.7 | 20.0 | 11.8 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 59.3 | 10.0 | 74.4 | 60.6 | 4.5 | 7.3 | 2.6 |
| 2016 | KBL | 4 | 33.0 | 22.0 | 15.0 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | — | 70.6 | 50.0 | 6.8 | 8.3 | 3.5 |
| 2015 | KBL | 54 | 28.9 | 20.1 | 10.0 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 65.6 | 0.0 | 71.1 | 65.9 | 3.3 | 6.6 | 3.0 |
| 2015 | KBL | 13 | 25.5 | 15.8 | 10.7 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 57.7 | 0.0 | 63.0 | 58.4 | 3.9 | 6.8 | 3.1 |
| 2014 | KBL | 54 | 17.4 | 10.4 | 6.0 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 61.4 | — | 68.3 | 61.4 | 2.2 | 3.8 | 2.4 |
| 2014 | KBL | 16 | 18.9 | 10.8 | 7.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 61.3 | — | 67.7 | 61.3 | 3.0 | 4.1 | 3.1 |
| 2013 | KBL | 54 | 23.8 | 15.1 | 8.7 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 64.1 | 0.0 | 68.6 | 64.2 | 3.6 | 5.1 | 2.4 |
| 2013 | KBL | 11 | 18.6 | 11.0 | 6.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 58.6 | — | 73.1 | 58.6 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
최근 경기
20경기 · 26.03.07–26.10.28| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | 2점 성공 | 2점 시도 | 페인트존 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 원주 DB | 95 - 90 | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 26.10.25 | 서울 삼성 | 68 - 76 | 24 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 26.10.19 | @ 원주 DB | 78 - 104 | 24 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 26.10.17 | 창원 LG | 85 - 75 | 35 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 13 | 12 |
| 26.10.14 | 수원 KT | 82 - 69 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 26.10.10 | @ 모비스 | 81 - 75 | 30 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 18 | 16 |
| 26.10.07 | @ 부산 KCC | 98 - 103 | 23 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 26.10.05 | 안양 정관장 | 80 - 86 | 26 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26.10.03 | @ 고양 소노 | 73 - 82 | 28 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 12 |
| 26.04.08 | @ 서울 삼성 | 80 - 73 | 40 | 27 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 10 | 14 | 14 |
| 26.04.04 | @ 서울 SK | 102 - 106 | 45 | 23 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 9 | 13 | 18 |
| 26.04.02 | 고양 소노 | 78 - 76 | 40 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 14 | 16 |
| 26.03.29 | 부산 KCC | 80 - 87 | 27 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 26.03.26 | 창원 LG | 67 - 80 | 37 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | 12 |
| 26.03.22 | @ 원주 DB | 74 - 78 | 36 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 26.03.20 | @ 수원 KT | 82 - 84 | 42 | 26 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 13 | 17 | 20 |
| 26.03.16 | 안양 정관장 | 80 - 68 | 28 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 10 |
| 26.03.14 | 모비스 | 84 - 74 | 30 | 24 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 8 |
| 26.03.08 | @ 원주 DB | 79 - 93 | 31 | 19 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | 12 |
| 26.03.07 | @ 안양 정관장 | 64 - 66 | 33 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 |