Skip to main content무니 존
안양 정관장 레드부스터스 · No.33
- 신장
- 206cm
- 생년월일
- 98.03.20
시즌 기록
KBL시즌 기록| 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2 | 71 | 48 | 27 | 10 | 4 | 2 | 2 | 20 | 36 | 3 | 7 | 17 | 29 | 5 | 6 | 6 | 21 | 4 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2027 | 2 | 71 | 48 | 27 | 10 | 4 | 2 | 2 | 20 | 36 | 3 | 7 | 17 | 29 | 5 | 6 | 6 | 21 | 4 |
| 2026 | 28 | 27.1 | 14.3 | 11.3 | 3.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 48 | 25.8 | 11.7 | 10.3 | 2.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 57 | 30.7 | 17.4 | 11.5 | 2.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 6 | 32.5 | 21.7 | 15.5 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 14 | 30 | 15.5 | 10.8 | 1.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 42 | 32.7 | 16.9 | 11.2 | 2.8 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
2경기 · 10.03–10.05최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | 2점 성공 | 2점 시도 | 페인트존 득점 |
|---|
| 10.05 | @ 대구 가스공사 | 86 - 80 | 35 | 23 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 14 | 14 |
| 10.03 | 모비스 | 88 - 85 | 36 | 25 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 15 | 16 |