스테판 커리
골든스테이트 워리어스 · G · No.30
- 신장
- 188cm
- 체중
- 84kg
- 생년월일
- 88.03.14
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 5 | 28.0 | 29.2 | 3.8 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 47.7 | 44.0 | 52.6 | 100.0 | 0.4 | 3.4 | 1.4 | 2.0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NBA | 5 | 28.0 | 29.2 | 3.8 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 47.7 | 44.0 | 52.6 | 100.0 | 0.4 | 3.4 | 1.4 | 2.0 |
| 2026 | NBA | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 46.8 | 39.3 | 58.4 | 92.3 | 0.4 | 3.2 | 1.7 | 2.1 |
| 2025 | NBA | 70 | - | 24.5 | 4.4 | 6.0 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 44.8 | 39.7 | 53.4 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 1.4 | - |
| 2024 | NBA | 74 | - | 26.4 | 4.5 | 5.1 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 45.0 | 40.8 | 51.5 | 92.3 | 0.5 | 4.0 | 1.6 | - |
| 2023 | NBA | 56 | - | 29.4 | 6.1 | 6.3 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 49.3 | 42.7 | 57.9 | 91.5 | 0.7 | 5.4 | 2.1 | - |
| 2022 | NBA | 64 | - | 25.5 | 5.2 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | 43.7 | 38.0 | 52.7 | 92.3 | 0.5 | 4.7 | 2.0 | - |
| 2021 | NBA | 63 | - | 32.0 | 5.5 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 48.2 | 42.1 | 56.9 | 91.6 | 0.5 | 5.0 | 1.9 | - |
| 2020 | NBA | 5 | - | 20.8 | 5.2 | 6.6 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | 40.2 | 24.5 | 63.6 | 100.0 | 0.8 | 4.4 | 2.2 | - |
| 2019 | NBA | 69 | - | 27.3 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 47.2 | 43.7 | 52.5 | 91.6 | 0.7 | 4.7 | 2.4 | - |
| 2018 | NBA | 51 | - | 26.4 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 3.0 | 49.5 | 42.3 | 59.5 | 92.1 | 0.7 | 4.4 | 2.2 | - |
| 2017 | NBA | 79 | - | 25.3 | 4.5 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 46.8 | 41.1 | 53.7 | 89.8 | 0.8 | 3.7 | 2.3 | - |
| 2016 | NBA | 79 | - | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 3.3 | 50.4 | 45.4 | 56.6 | 90.8 | 0.9 | 4.6 | 2.0 | - |
| 2015 | NBA | 80 | - | 23.8 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 48.7 | 44.3 | 52.8 | 91.4 | 0.7 | 3.6 | 2.0 | - |
| 2014 | NBA | 78 | - | 24.0 | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 47.1 | 42.4 | 50.9 | 88.5 | 0.6 | 3.7 | 2.5 | - |
| 2013 | NBA | 78 | - | 22.9 | 4.0 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 3.1 | 45.1 | 45.3 | 44.9 | 90.0 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | - |
| 2012 | NBA | 26 | - | 14.7 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 49.0 | 45.5 | 51.4 | 80.9 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | - |
| 2011 | NBA | 74 | - | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 48.0 | 44.2 | 49.8 | 93.4 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | - |
| 2010 | NBA | 80 | - | 17.5 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 3.0 | 46.2 | 43.7 | 47.4 | 88.5 | 0.6 | 3.9 | 3.1 | - |
최근 경기
20경기 · 26.01.14–26.10.31| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | +/- | 2점 성공 | 2점 시도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.31 | 레이커스 | 112 - 95 | 31 | 31 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | 9 |
| 26.10.29 | @ 미네소타 | 119 - 114 | 32 | 44 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 27 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5 | 11 |
| 26.10.27 | @ 너기츠 | 134 - 114 | 27 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 26.10.24 | 그리즐리스 | 108 - 111 | 30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | 5 |
| 26.10.22 | @ 레이커스 | 105 - 127 | 21 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | -22 | 5 | 8 |
| 26.04.18 | @ 선즈 | 96 - 111 | 36 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | -13 | 1 | 6 |
| 26.04.16 | @ 클리퍼스 | 126 - 121 | 36 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | 7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 |
| 26.04.13 | @ 클리퍼스 | 110 - 115 | 29 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| 26.04.11 | @ 킹스 | 118 - 124 | 27 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 1 | 2 |
| 26.04.08 | 킹스 | 110 - 105 | 25 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 26.04.06 | 로켓츠 | 116 - 117 | 26 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 21 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 26.01.31 | 피스톤스 | 124 - 131 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 6 |
| 26.01.29 | @ 재즈 | 140 - 124 | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | 4 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 |
| 26.01.26 | @ 미네소타 | 111 - 85 | 28 | 26 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 18 | 3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 8 |
| 26.01.23 | @ 매브스 | 115 - 123 | 34 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -24 | 6 | 12 |
| 26.01.21 | 랩터스 | 127 - 145 | 25 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | -25 | 4 | 9 |
| 26.01.20 | 히트 | 135 - 112 | 28 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 26.01.18 | 호네츠 | 136 - 116 | 30 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 26.01.16 | 닉스 | 126 - 113 | 34 | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 26.01.14 | 블레이저스 | 119 - 97 | 25 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 |