Skip to main content- 신장
- 189cm
- 체중
- 82kg
- 생년월일
- 88.04.29
시즌 기록
KBL · G시즌 기록| 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 54 | 1345 | 557 | 134 | 143 | 55 | 5 | 71 | 202 | 514 | 98 | 266 | 104 | 248 | 55 | 74 | 27 | 107 | 85 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2026 | 54 | 1345 | 557 | 134 | 143 | 55 | 5 | 71 | 202 | 514 | 98 | 266 | 104 | 248 | 55 | 74 | 27 | 107 | 85 |
| 2026 | 53 | 24.8 | 10.4 | 2.5 | 2.6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 42 | 920 | 402 | 97 | 57 | 27 | 12 | 51 | 140 | 343 | 72 | 203 | 68 | 140 | 50 | 59 | 10 | 87 | 60 |
| 2024 | 54 | 1075 | 504 | 103 | 58 | 21 | 7 | 39 | 174 | 456 | 79 | 238 | 95 | 218 | 77 | 90 | 17 | 86 | 47 |
| 2024 | 5 | 75 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 32 | 5 | 17 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 2024 | 13 | 14.8 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 54 | 1333 | 612 | 146 | 104 | 57 | 13 | 62 | 223 | 573 | 102 | 300 | 121 | 273 | 64 | 89 | 16 | 130 | 83 |
| 2023 | 3 | 88 | 38 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 | 15 | 42 | 1 | 14 | 14 | 28 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| 2022 | 53 | 1631 | 747 | 173 | 154 | 62 | 10 | 87 | 267 | 735 | 103 | 334 | 164 | 401 | 110 | 128 | 31 | 142 | 98 |
| 2022 | 1 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 50 | 1288 | 644 | 193 | 171 | 84 | 13 | 81 | 238 | 564 | 78 | 232 | 160 | 332 | 90 | 108 | 40 | 153 | 95 |
| 2020 | 40 | 919 | 424 | 128 | 68 | 52 | 6 | 47 | 157 | 361 | 54 | 160 | 103 | 201 | 56 | 69 | 29 | 99 | 67 |
| 2019 | 43 | 1282 | 580 | 163 | 72 | 61 | 9 | 67 | 207 | 515 | 75 | 238 | 132 | 277 | 91 | 111 | 37 | 126 | 98 |
| 2018 | 53 | 1084 | 445 | 127 | 65 | 59 | 14 | 49 | 169 | 370 | 53 | 132 | 116 | 238 | 54 | 66 | 30 | 97 | 109 |
| 2017 | 54 | 606 | 196 | 77 | 49 | 35 | 6 | 37 | 69 | 172 | 23 | 70 | 46 | 102 | 35 | 42 | 10 | 67 | 67 |
| 2017 | 16 | 142 | 45 | 25 | 8 | 11 | 0 | 8 | 20 | 49 | 2 | 16 | 18 | 33 | 3 | 4 | 17 | 8 | 29 |
| 2016 | 9 | 122 | 27 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 | 29 | 3 | 15 | 7 | 14 | 4 | 6 | 3 | 7 | 15 |
| 2016 | 3 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2014 | 46 | 852 | 371 | 91 | 57 | 41 | 14 | 37 | 139 | 303 | 36 | 101 | 103 | 202 | 57 | 75 | 26 | 65 | 45 |
| 2013 | 31 | 388 | 156 | 60 | 31 | 31 | 4 | 28 | 62 | 147 | 8 | 37 | 54 | 110 | 24 | 26 | 23 | 37 | 36 |
| 2013 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 45 | 536 | 215 | 70 | 35 | 29 | 5 | 32 | 87 | 180 | 9 | 30 | 78 | 150 | 32 | 45 | 30 | 40 | 65 |
최근 경기
20경기 · 01.29–04.08최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | 2점 성공 | 2점 시도 | 페인트존 득점 |
|---|
| 04.08 | 대구 가스공사 | 73 - 80 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 04.06 | @ 서울 SK | 93 - 75 | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 04.04 | @ 원주 DB | 75 - 80 | 28 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 03.29 | 수원 KT | 78 - 83 | 27 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 03.28 | 안양 정관장 | 71 - 62 | 30 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 03.23 | 모비스 | 76 - 73 | 31 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 03.21 | @ 부산 KCC | 81 - 100 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 03.15 | @ 고양 소노 | 75 - 98 | 27 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 03.13 | @ 창원 LG | 88 - 97 | 24 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 03.09 | 안양 정관장 | 79 - 84 | 32 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 03.07 | 부산 KCC | 79 - 81 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 02.19 | @ 고양 소노 | 64 - 86 | 32 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 02.17 | 서울 SK | 79 - 82 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 02.15 | @ 대구 가스공사 | 87 - 71 | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 02.12 | @ 모비스 | 77 - 87 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.09 | @ 수원 KT | 101 - 104 | 29 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 02.07 | 원주 DB | 80 - 83 | 26 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 02.05 | 창원 LG | 79 - 107 | 21 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 01.31 | @ 부산 KCC | 90 - 103 | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 01.29 | @ 안양 정관장 | 85 - 76 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |