즈루 할러데이
포틀랜드 트레일 블레이저스 · G · No.5
- 신장
- 193cm
- 체중
- 100kg
- 생년월일
- 90.06.12
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 6 | 25.7 | 13.2 | 4.5 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 51.9 | 38.7 | 71.4 | 81.3 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 7.5 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NBA | 6 | 25.7 | 13.2 | 4.5 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 51.9 | 38.7 | 71.4 | 81.3 | 1.2 | 3.3 | 1.5 | 7.5 |
| 2026 | NBA | 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 45.1 | 37.8 | 52.7 | 83.8 | 1.3 | 3.3 | 1.5 | 3.7 |
| 2025 | NBA | 62 | - | 11.1 | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 44.3 | 35.3 | 54.7 | 90.9 | 1.2 | 3.0 | 1.6 | - |
| 2024 | NBA | 69 | - | 12.5 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 48.0 | 42.9 | 52.6 | 83.3 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | - |
| 2023 | NBA | 67 | - | 19.3 | 5.1 | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 47.9 | 38.4 | 54.2 | 85.9 | 1.2 | 3.9 | 1.7 | - |
| 2022 | NBA | 67 | - | 18.3 | 4.5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 50.1 | 41.1 | 54.7 | 76.1 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | - |
| 2021 | NBA | 59 | - | 17.7 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 50.3 | 39.2 | 56.1 | 78.7 | 1.2 | 3.3 | 1.7 | - |
| 2020 | NBA | 61 | - | 19.1 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | 45.5 | 35.3 | 50.9 | 70.9 | 1.3 | 3.5 | 2.4 | - |
| 2019 | NBA | 67 | - | 21.2 | 5.0 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 47.2 | 32.5 | 53.9 | 76.8 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | - |
| 2018 | NBA | 81 | - | 19.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 49.4 | 33.7 | 55.7 | 78.6 | 0.8 | 3.7 | 2.5 | - |
| 2017 | NBA | 67 | - | 15.4 | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 45.4 | 35.6 | 49.8 | 70.8 | 0.7 | 3.3 | 2.0 | - |
| 2016 | NBA | 65 | - | 16.8 | 3.0 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 43.9 | 33.6 | 47.8 | 84.3 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | - |
| 2015 | NBA | 40 | - | 14.8 | 3.4 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 44.6 | 37.8 | 46.9 | 85.5 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | - |
| 2014 | NBA | 34 | - | 14.3 | 4.2 | 7.9 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 44.7 | 39.0 | 45.9 | 81.0 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | - |
| 2013 | NBA | 78 | - | 17.7 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 43.1 | 36.8 | 44.6 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | - |
| 2012 | NBA | 65 | - | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 43.2 | 38.0 | 44.5 | 78.3 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | - |
| 2011 | NBA | 82 | - | 14.0 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 44.6 | 36.5 | 47.0 | 82.3 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | - |
| 2010 | NBA | 73 | - | 8.0 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 44.2 | 39.0 | 46.5 | 75.6 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | - |
최근 경기
20경기 · 26.03.28–26.11.03| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | +/- | 2점 성공 | 2점 시도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.03 | @ 너기츠 | 118 - 110 | 31 | 17 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 7 |
| 26.11.01 | @ 재즈 | 112 - 90 | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 26.10.30 | 그리즐리스 | 103 - 124 | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -16 | 0 | 2 |
| 26.10.28 | @ 레이커스 | 136 - 129 | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| 26.10.24 | @ 킹스 | 128 - 120 | 26 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 |
| 26.10.22 | 선즈 | 124 - 83 | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32 | 2 | 3 |
| 26.04.29 | @ 스퍼스 | 95 - 114 | 40 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -22 | 2 | 8 |
| 26.04.27 | 스퍼스 | 93 - 114 | 37 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | -25 | 3 | 7 |
| 26.04.25 | 스퍼스 | 108 - 120 | 41 | 29 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -7 | 7 | 9 |
| 26.04.22 | @ 스퍼스 | 106 - 103 | 39 | 16 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 11 |
| 26.04.20 | @ 스퍼스 | 98 - 111 | 36 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -7 | 3 | 8 |
| 26.04.15 | @ 선즈 | 114 - 110 | 38 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | -1 | 3 | 7 |
| 26.04.13 | 킹스 | 122 - 110 | 33 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 26.04.11 | 클리퍼스 | 116 - 97 | 32 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 26.04.09 | @ 스퍼스 | 101 - 112 | 31 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -9 | 5 | 10 |
| 26.04.07 | @ 너기츠 | 132 - 137 | 39 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1 | 2 | 7 |
| 26.04.03 | 펠리컨스 | 118 - 106 | 37 | 27 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 7 |
| 26.04.01 | @ 클리퍼스 | 114 - 104 | 32 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 21 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 26.03.30 | 위저즈 | 123 - 88 | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| 26.03.28 | 매브스 | 93 - 100 | 35 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 |