케빈 듀란트
휴스턴 로케츠 · F · No.7
- 신장
- 211cm
- 체중
- 109kg
- 생년월일
- 88.09.29
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 6 | 34.7 | 23.3 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 51.8 | 42.3 | 56.1 | 82.7 | 0.5 | 5.5 | 2.3 | 10.0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 평균 출전 시간 | 평균 득점 | 평균 리바운드 | 평균 어시스트 | 평균 스틸 | 평균 블록 | 평균 턴오버 | 야투 성공률 | 3점 성공률 | 2점 성공률 | 자유투 성공률 | 평균 공격 리바운드 | 평균 수비 리바운드 | 평균 파울 | 평균 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NBA | 6 | 34.7 | 23.3 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 51.8 | 42.3 | 56.1 | 82.7 | 0.5 | 5.5 | 2.3 | 10.0 |
| 2026 | NBA | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 52.0 | 41.3 | 57.2 | 87.4 | 0.5 | 4.9 | 1.8 | 4.4 |
| 2025 | NBA | 62 | - | 26.6 | 6.0 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 52.7 | 43.0 | 57.4 | 83.9 | 0.4 | 5.7 | 1.7 | - |
| 2024 | NBA | 75 | - | 27.1 | 6.6 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 52.3 | 41.3 | 56.7 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 1.8 | - |
| 2023 | NBA | 47 | - | 29.1 | 6.7 | 5.0 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 56.0 | 40.4 | 61.7 | 91.9 | 0.4 | 6.3 | 2.1 | - |
| 2022 | NBA | 55 | - | 29.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 3.5 | 51.8 | 38.3 | 56.8 | 91.0 | 0.5 | 6.9 | 2.1 | - |
| 2021 | NBA | 35 | - | 26.9 | 7.1 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 53.7 | 45.0 | 57.7 | 88.2 | 0.4 | 6.7 | 2.0 | - |
| 2019 | NBA | 78 | - | 26.0 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 52.1 | 35.3 | 58.7 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 2.0 | - |
| 2018 | NBA | 68 | - | 26.4 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 51.6 | 41.9 | 56.5 | 88.9 | 0.5 | 6.4 | 2.0 | - |
| 2017 | NBA | 62 | - | 25.1 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 53.7 | 37.5 | 60.8 | 87.5 | 0.6 | 7.6 | 1.9 | - |
| 2016 | NBA | 72 | - | 28.2 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 50.5 | 38.6 | 57.0 | 89.8 | 0.6 | 7.6 | 1.9 | - |
| 2015 | NBA | 27 | - | 25.4 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 51.0 | 40.3 | 56.5 | 85.4 | 0.6 | 6.0 | 1.5 | - |
| 2014 | NBA | 81 | - | 32.0 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 50.3 | 39.1 | 54.9 | 87.3 | 0.7 | 6.7 | 2.1 | - |
| 2013 | NBA | 81 | - | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 51.0 | 41.6 | 53.9 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 1.8 | - |
| 2012 | NBA | 66 | - | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 49.6 | 38.7 | 53.5 | 86.0 | 0.6 | 7.4 | 2.0 | - |
| 2011 | NBA | 78 | - | 27.7 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 46.2 | 35.0 | 50.4 | 88.0 | 0.7 | 6.1 | 2.0 | - |
| 2010 | NBA | 82 | - | 30.1 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 47.6 | 36.5 | 50.6 | 90.0 | 1.3 | 6.3 | 2.1 | - |
| 2009 | NBA | 74 | - | 25.3 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 47.6 | 42.2 | 48.6 | 86.3 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | - |
| 2008 | NBA | 80 | - | 20.3 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 43.0 | 28.8 | 45.5 | 87.3 | 0.9 | 3.5 | 1.5 | - |
최근 경기
20경기 · 26.03.21–26.10.31| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | +/- | 2점 성공 | 2점 시도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.31 | @ 매브스 | 111 - 116 | 37 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 1 | 6 | 9 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 14 |
| 26.10.29 | @ 벅스 | 132 - 100 | 31 | 18 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 26.10.27 | 호크스 | 120 - 110 | 30 | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 1 | 4 | 9 | 10 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 |
| 26.10.25 | @ 호크스 | 121 - 114 | 37 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 5 | 8 |
| 26.10.24 | @ 스퍼스 | 114 - 110 | 37 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 26.10.22 | 매브스 | 128 - 110 | 37 | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 2 | 4 | 8 | 11 | 0 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 |
| 26.04.22 | @ 레이커스 | 94 - 101 | 41 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | -2 | 6 | 8 |
| 26.04.11 | 미네소타 | 132 - 136 | 39 | 33 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 18 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | -3 | 13 | 17 |
| 26.04.10 | 식서스 | 113 - 102 | 38 | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 7 | 12 |
| 26.04.08 | @ 선즈 | 119 - 105 | 36 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | -7 | 3 | 11 |
| 26.04.06 | @ 골든스테이트 | 117 - 116 | 37 | 31 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 3 | -4 | 7 | 11 |
| 26.04.04 | 재즈 | 140 - 106 | 30 | 25 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 24 | 6 | 8 |
| 26.04.02 | 벅스 | 119 - 113 | 39 | 19 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 26.04.01 | 닉스 | 111 - 94 | 35 | 27 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 28 | 6 | 11 |
| 26.03.30 | @ 펠리컨스 | 134 - 102 | 29 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 26.03.28 | @ 그리즐리스 | 119 - 109 | 35 | 25 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 26.03.26 | @ 미네소타 | 108 - 110 | 43 | 30 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | 2 | 5 | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| 26.03.24 | @ 불스 | 124 - 132 | 40 | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 23 | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | -18 | 10 | 13 |
| 26.03.22 | 히트 | 123 - 122 | 37 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | -11 | 4 | 8 |
| 26.03.21 | 호크스 | 117 - 95 | 30 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 10 |