Skip to main content- 신장
- 200cm
- 체중
- 97kg
- 생년월일
- 95.08.29
시즌 기록
KBL시즌 기록| 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2 | 73 | 58 | 25 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23 | 44 | 3 | 10 | 20 | 34 | 9 | 15 | 6 | 19 | 5 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2027 | 2 | 73 | 58 | 25 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23 | 44 | 3 | 10 | 20 | 34 | 9 | 15 | 6 | 19 | 5 |
| 2024 | 54 | 1711 | 1371 | 589 | 248 | 97 | 32 | 165 | 534 | 1087 | 133 | 371 | 401 | 716 | 170 | 242 | 147 | 442 | 155 |
| 2024 | 19 | 588 | 492 | 223 | 51 | 40 | 20 | 68 | 193 | 414 | 38 | 121 | 155 | 293 | 68 | 88 | 75 | 148 | 57 |
최근 경기
2경기 · 10.04–10.06최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | 2점 성공 | 2점 시도 | 페인트존 득점 |
|---|
| 10.06 | 창원 LG | 97 - 72 | 35 | 23 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 13 | 10 |
| 10.04 | 서울 삼성 | 76 - 81 | 38 | 35 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 27 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 14 | 21 | 24 |