Skip to main content포터 트레이
수원 KT 소닉붐 · C · No.22
- 신장
- 210cm
- 생년월일
- 96.06.24
시즌 기록
KBL · C시즌 기록| 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2 | 45 | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 |
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 2점 성공 | 2점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 |
|---|
| 2027 | 2 | 45 | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 |
| 2026 | 58 | 23 | 11.7 | 7.8 | 1.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 65 | 20.8 | 10.6 | 6.7 | 1.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 54 | 28.6 | 16.2 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | 28 | 12 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 6 | 28 | 15.7 | 7.7 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 33 | 22.7 | 14.5 | 9.4 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 3 | 11.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 4 | 13.3 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 34 | 17.3 | 10.5 | 7.1 | 0.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 28 | 21 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 9 | 31.2 | 12.1 | 10 | 2.8 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
2경기 · 10.04–10.06최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 야투 성공 | 야투 시도 | 3점 성공 | 3점 시도 | 자유투 성공 | 자유투 시도 | 공격 리바운드 | 수비 리바운드 | 파울 | 2점 성공 | 2점 시도 | 페인트존 득점 |
|---|
| 10.06 | 창원 LG | 97 - 72 | 22 | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 10.04 | 서울 삼성 | 76 - 81 | 22 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |