리차드 라켈
피츠버그 펭귄스 · RW · No.67
- 신장
- 185cm
- 체중
- 87kg
- 생년월일
- 93.05.05
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 37 | 13.5 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3 | 42.9 | 4 | 297:31 | 0 | 0 | 19:50 | 1 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NHL | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 37 | 13.5 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3 | 42.9 | 4 | 297:31 | 0 | 0 | 19:50 | 1 |
| 2026 | NHL | 60 | 24 | 24 | 48 | -2 | 166 | 14.5 | 7 | 1 | 43 | 71 | 81 | 36 | 8 | 1136:55 | 0 | 0 | 18:56 | 9 |
| 2025 | NHL | 81 | 35 | 35 | 70 | -21 | - | 17.2 | 9 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 19:17 | 10 |
| 2024 | NHL | 70 | 15 | 22 | 37 | 4 | - | 9.1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 16:30 | 2 |
| 2023 | NHL | 82 | 28 | 32 | 60 | -5 | - | 11.5 | 11 | 0 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 18:26 | 10 |
| 2022 | NHL | 70 | 20 | 21 | 41 | 0 | - | 10.9 | 5 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 17:59 | 5 |
| 2021 | NHL | 52 | 9 | 19 | 28 | -14 | - | 6.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 17:49 | 4 |
| 2020 | NHL | 65 | 15 | 27 | 42 | -5 | - | 8.1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 18:09 | 6 |
| 2019 | NHL | 69 | 18 | 25 | 43 | -13 | - | 9.3 | 6 | 0 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 18:28 | 7 |
| 2018 | NHL | 77 | 34 | 35 | 69 | 6 | - | 14.8 | 8 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 19:25 | 10 |
| 2017 | NHL | 71 | 33 | 18 | 51 | 10 | - | 18.6 | 5 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 17:23 | 7 |
| 2016 | NHL | 72 | 20 | 23 | 43 | -1 | - | 11.8 | 4 | 0 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 16:04 | 6 |
| 2015 | NHL | 71 | 9 | 22 | 31 | 6 | - | 8.6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 12:34 | 7 |
| 2014 | NHL | 18 | 0 | 4 | 4 | -3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 11:43 | 0 |
| 2013 | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 8:57 | 0 |
최근 경기
20경기 · 26.04.21–26.11.04| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | +/- | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 볼 탈취 | 턴오버 | 페널티 분 | 파워플레이 출전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | 골든나이츠 | 2 - 3 | 21:14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 |
| 26.11.01 | @ 커네이디언스 | 4 - 5 | 21:58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:51 |
| 26.10.30 | 매머드 | 3 - 4 | 18:31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:01 |
| 26.10.25 | 프레데터스 | 3 - 2 | 19:45 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:10 |
| 26.10.23 | 팬서스 | 4 - 0 | 19:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3:05 |
| 26.10.20 | @ 매머드 | 4 - 5 | 19:00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00 |
| 26.10.18 | @ 골든나이츠 | 2 - 6 | 19:38 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:21 |
| 26.10.17 | @ 애벌랜치 | 2 - 5 | 18:51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 |
| 26.10.14 | @ 블랙호크스 | 3 - 5 | 19:47 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:46 |
| 26.10.11 | 스타스 | 2 - 1 | 21:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | 3 | 2 | 6:12 |
| 26.10.10 | @ 블루재키츠 | 2 - 3 | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 |
| 26.10.08 | @ 캐피털스 | 3 - 5 | 19:22 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 |
| 26.10.06 | 제츠 | 2 - 3 | 20:37 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 |
| 26.10.04 | 커네이디언스 | 6 - 5 | 18:26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3:02 |
| 26.10.01 | @ 플라이어스 | 7 - 0 | 18:32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4:52 |
| 26.04.30 | @ 플라이어스 | 0 - 1 | 22:10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2:27 |
| 26.04.28 | 플라이어스 | 3 - 2 | 20:59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 |
| 26.04.26 | @ 플라이어스 | 4 - 2 | 17:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:12 |
| 26.04.23 | @ 플라이어스 | 2 - 5 | 24:34 | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:54 |
| 26.04.21 | 플라이어스 | 0 - 3 | 19:28 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5:01 |