마크 샤이플리
위니펙 제츠 · C · No.55
- 신장
- 190cm
- 체중
- 94kg
- 생년월일
- 93.03.15
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 16 | 2 | 12 | 14 | 0 | 36 | 5.6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 105 | 43.4 | 4 | 344:36 | 0 | 0 | 21:32 | 4 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NHL | 16 | 2 | 12 | 14 | 0 | 36 | 5.6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 105 | 43.4 | 4 | 344:36 | 0 | 0 | 21:32 | 4 |
| 2026 | NHL | 82 | 36 | 67 | 103 | 0 | 175 | 20.6 | 7 | 0 | 47 | 32 | 594 | 46.7 | 43 | 1763:20 | 0 | 0 | 21:30 | 15 |
| 2025 | NHL | 82 | 39 | 48 | 87 | 12 | - | 21.5 | 11 | 0 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 20:26 | 14 |
| 2024 | NHL | 74 | 25 | 47 | 72 | 19 | - | 16.2 | 6 | 0 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | 20:11 | 12 |
| 2023 | NHL | 81 | 42 | 26 | 68 | -16 | - | 20.4 | 12 | 0 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 20:28 | 10 |
| 2022 | NHL | 67 | 29 | 41 | 70 | -17 | - | 18.2 | 7 | 0 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 21:08 | 12 |
| 2021 | NHL | 56 | 21 | 42 | 63 | -4 | - | 16.7 | 4 | 0 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 20:57 | 13 |
| 2020 | NHL | 71 | 29 | 44 | 73 | 2 | - | 17.1 | 10 | 0 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 21:48 | 10 |
| 2019 | NHL | 82 | 38 | 46 | 84 | 8 | - | 19.1 | 12 | 0 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 21:51 | 11 |
| 2018 | NHL | 60 | 23 | 37 | 60 | 19 | - | 18.4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 20:40 | 8 |
| 2017 | NHL | 79 | 32 | 50 | 82 | 18 | - | 20 | 7 | 0 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 20:33 | 8 |
| 2016 | NHL | 71 | 29 | 32 | 61 | 16 | - | 14.9 | 7 | 0 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 18:32 | 4 |
| 2015 | NHL | 82 | 15 | 34 | 49 | 11 | - | 8.8 | 3 | 0 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 18:35 | 10 |
| 2014 | NHL | 63 | 13 | 21 | 34 | 9 | - | 13 | 1 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 16:21 | 3 |
| 2013 | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 11:31 | 0 |
| 2012 | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 20 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10:56 | 0 |
최근 경기
20경기 · 26.04.12–26.11.04| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | +/- | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 볼 탈취 | 턴오버 | 페널티 분 | 파워플레이 출전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | @ 커네이디언스 | 5 - 4 | 28:09 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 54.2 | 1 | 0 | 2 | 6:32 |
| 26.11.02 | @ 허리케인스 | 0 - 7 | 20:08 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3:28 |
| 26.10.31 | @ 팬서스 | 2 - 5 | 22:18 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 3 | 0 | 3:57 |
| 26.10.30 | @ 라이트닝 | 4 - 6 | 20:31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2:49 |
| 26.10.28 | 팬서스 | 1 - 5 | 20:11 | 0 | 0 | 3 | -1 | 1 | 1 | 6 | 46.2 | 0 | 1 | 2 | 2:30 |
| 26.10.26 | 커네이디언스 | 1 - 2 | 25:04 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6:44 |
| 26.10.23 | @ 스타스 | 2 - 3 | 23:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 5:56 |
| 26.10.21 | @ 블루스 | 1 - 2 | 20:56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 46.7 | 1 | 1 | 0 | 3:06 |
| 26.10.18 | 허리케인스 | 2 - 3 | 19:19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 1:11 |
| 26.10.16 | @ 블랙호크스 | 3 - 4 | 21:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3:20 |
| 26.10.14 | 와일드 | 5 - 2 | 16:19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2:31 |
| 26.10.10 | 덕스 | 1 - 5 | 22:18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 46.2 | 0 | 2 | 0 | 5:37 |
| 26.10.08 | 애벌랜치 | 3 - 2 | 22:18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 2:32 |
| 26.10.06 | @ 펭귄스 | 3 - 2 | 21:18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 56.5 | 0 | 2 | 0 | 1:24 |
| 26.10.05 | @ 레드윙스 | 3 - 2 | 18:06 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 1 | 0 | 3:05 |
| 26.10.03 | 브루인스 | 3 - 4 | 22:29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 58.3 | 2 | 3 | 0 | 3:35 |
| 26.04.17 | 샤크스 | 1 - 6 | 18:34 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 | 2 | 0 | 4:11 |
| 26.04.15 | @ 매머드 | 3 - 5 | 21:14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 6 | 54.5 | 0 | 3 | 0 | 3:51 |
| 26.04.14 | @ 골든나이츠 | 2 - 6 | 21:02 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 6:49 |
| 26.04.12 | 플라이어스 | 1 - 7 | 20:22 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 6 | 2 | 3:34 |