미카엘 백런드
캘거리 플레임스 · C · No.11
- 신장
- 183cm
- 체중
- 93kg
- 생년월일
- 89.03.17
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 13 | 2 | 3 | 5 | -1 | 37 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 113 | 49.8 | 6 | 236:33 | 0 | 0 | 18:11 | 0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NHL | 13 | 2 | 3 | 5 | -1 | 37 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 113 | 49.8 | 6 | 236:33 | 0 | 0 | 18:11 | 0 |
| 2026 | NHL | 82 | 17 | 26 | 43 | 7 | 186 | 9.1 | 1 | 1 | 28 | 23 | 721 | 50 | 16 | 1471:47 | 0 | 0 | 17:56 | 2 |
| 2025 | NHL | 76 | 15 | 17 | 32 | 4 | - | 8.6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 18:44 | 5 |
| 2024 | NHL | 82 | 15 | 24 | 39 | -4 | - | 7.2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 19:14 | 1 |
| 2023 | NHL | 82 | 19 | 37 | 56 | 24 | - | 7.3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 18:09 | 7 |
| 2022 | NHL | 82 | 12 | 27 | 39 | 16 | - | 5.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 17:07 | 7 |
| 2021 | NHL | 54 | 9 | 23 | 32 | -7 | - | 6.3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 17:35 | 6 |
| 2020 | NHL | 70 | 16 | 29 | 45 | 3 | - | 10.2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 17:56 | 7 |
| 2019 | NHL | 77 | 21 | 26 | 47 | 34 | - | 10.2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 17:53 | 1 |
| 2018 | NHL | 82 | 14 | 31 | 45 | -21 | - | 6.5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | 19:01 | 8 |
| 2017 | NHL | 81 | 22 | 31 | 53 | 9 | - | 11.2 | 7 | 0 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 17:36 | 9 |
| 2016 | NHL | 82 | 21 | 26 | 47 | 10 | - | 13.5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 16:25 | 6 |
| 2015 | NHL | 52 | 10 | 17 | 27 | 4 | - | 9.7 | 0 | 2 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 17:44 | 1 |
| 2014 | NHL | 76 | 18 | 21 | 39 | 4 | - | 10.1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 18:32 | 6 |
| 2013 | NHL | 32 | 8 | 8 | 16 | -6 | - | 9.1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 15:07 | 2 |
| 2012 | NHL | 41 | 4 | 7 | 11 | -13 | - | 4.7 | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 15:23 | 1 |
| 2011 | NHL | 73 | 10 | 15 | 25 | 4 | - | 6.9 | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 12:04 | 2 |
| 2010 | NHL | 23 | 1 | 9 | 10 | 5 | - | 2.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 12:36 | 0 |
| 2009 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10:44 | 0 |
최근 경기
20경기 · 26.04.05–26.11.03| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | +/- | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 볼 탈취 | 턴오버 | 페널티 분 | 파워플레이 출전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.03 | @ 샤크스 | 2 - 1 | 20:47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 35.7 | 0 | 5 | 0 | 0:00 |
| 26.11.01 | @ 애벌랜치 | 2 - 5 | 19:03 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 47.4 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26.10.31 | 크라켄 | 6 - 2 | 17:51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| 26.10.29 | @ 오일러스 | 0 - 4 | 18:32 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26.10.27 | 메이플리프스 | 5 - 2 | 18:32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 55.6 | 1 | 2 | 2 | 0:18 |
| 26.10.19 | 허리케인스 | 3 - 2 | 13:32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0:00 |
| 26.10.16 | @ 골든나이츠 | 2 - 6 | 18:41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 14 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 0:00 |
| 26.10.14 | @ 덕스 | 4 - 2 | 21:10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| 26.10.11 | 덕스 | 2 - 4 | 19:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| 26.10.09 | 애벌랜치 | 3 - 7 | 17:41 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| 26.10.05 | @ 크라켄 | 1 - 6 | 15:16 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 2 | 6 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| 26.10.04 | @ 커넉스 | 1 - 4 | 18:57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26.10.02 | 크라켄 | 1 - 6 | 17:07 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 11 | 52.4 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| 26.04.17 | 킹스 | 3 - 1 | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57.9 | 0 | 1 | 0 | 0:02 |
| 26.04.15 | 애벌랜치 | 1 - 3 | 16:36 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 44.4 | 1 | 0 | 0 | 0:01 |
| 26.04.13 | 매머드 | 4 - 1 | 17:42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.8 | 1 | 3 | 0 | 0:34 |
| 26.04.12 | @ 크라켄 | 1 - 4 | 15:16 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 11 | 78.6 | 2 | 1 | 0 | 0:42 |
| 26.04.10 | @ 애벌랜치 | 1 - 3 | 17:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0:57 |
| 26.04.08 | @ 스타스 | 3 - 4 | 21:38 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 29.4 | 0 | 3 | 0 | 1:08 |
| 26.04.05 | @ 덕스 | 5 - 3 | 21:40 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 9 | 60 | 1 | 4 | 0 | 1:20 |