필립 다노
몬트리올 커네이디언스 · C · No.24
- 신장
- 185cm
- 체중
- 91kg
- 생년월일
- 93.02.24
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 126 | 54.1 | 0 | 257:12 | 0 | 0 | 17:08 | 0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 포인트 | +/- | 슈팅 | 슈팅 성공률 | 파워플레이 골 | 단신 골 | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 페널티 분 | 출전시간 | 승 | 패 | 경기당 출전 | 파워플레이 어시스트 | 선발 | 연장 패 | 선방률 | 평균 실점 | 선방 | 피슈팅 | 실점 | 완봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | NHL | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 126 | 54.1 | 0 | 257:12 | 0 | 0 | 17:08 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | NHL | 75 | 6 | 11 | 17 | -3 | 91 | 6.6 | 0 | 1 | 40 | 63 | 543 | 54.8 | 26 | 1167:28 | 0 | 0 | 15:33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NHL | 80 | 8 | 35 | 43 | 20 | - | 6.5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 17:40 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | NHL | 78 | 17 | 30 | 47 | 12 | - | 10.7 | 3 | 0 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18:01 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | NHL | 82 | 18 | 36 | 54 | -8 | - | 11.8 | 3 | 0 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 18:19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | NHL | 79 | 27 | 24 | 51 | 14 | - | 13.9 | 2 | 0 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 18:07 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | NHL | 53 | 5 | 19 | 24 | 9 | - | 6.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 16:52 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | NHL | 71 | 13 | 34 | 47 | 18 | - | 9.9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 18:50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | NHL | 81 | 12 | 41 | 53 | 17 | - | 9.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 17:46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | NHL | 52 | 8 | 17 | 25 | 0 | - | 8.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 16:35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | NHL | 82 | 13 | 27 | 40 | 5 | - | 9.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 15:34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | NHL | 51 | 4 | 6 | 10 | -5 | - | 5.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 12:45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 9:30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
최근 경기
20경기 · 26.05.22–26.11.04| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | +/- | 블록슛 | 보디체크 | 페이스오프 승 | 페이스오프 성공률 | 볼 탈취 | 턴오버 | 페널티 분 | 파워플레이 출전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.04 | 제츠 | 4 - 5 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 15 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1:02 |
| 26.11.01 | 펭귄스 | 5 - 4 | 19:57 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 7 | 53.8 | 1 | 2 | 0 | 0:09 |
| 26.10.30 | @ 스타스 | 5 - 2 | 19:26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0:17 |
| 26.10.28 | @ 블루스 | 2 - 0 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 52.6 | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| 26.10.26 | @ 제츠 | 2 - 1 | 18:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26.10.24 | @ 블랙호크스 | 4 - 1 | 18:15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 73.7 | 0 | 2 | 0 | 0:14 |
| 26.10.21 | 샤크스 | 3 - 4 | 15:44 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26.10.18 | 세이버스 | 4 - 3 | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0:49 |
| 26.10.15 | @ 캐피털스 | 4 - 5 | 17:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0:33 |
| 26.10.14 | 세이버스 | 4 - 3 | 17:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0:06 |
| 26.10.11 | 레드윙스 | 1 - 0 | 17:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 26.10.09 | 프레데터스 | 2 - 5 | 18:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 46.2 | 0 | 1 | 0 | 0:05 |
| 26.10.07 | 허리케인스 | 4 - 6 | 13:50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0:18 |
| 26.10.04 | @ 펭귄스 | 5 - 6 | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0:49 |
| 26.09.30 | @ 메이플리프스 | 3 - 2 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0:03 |
| 26.05.30 | @ 허리케인스 | 1 - 6 | 15:46 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 8 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0:02 |
| 26.05.28 | 허리케인스 | 0 - 4 | 14:16 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 12 | 63.2 | 0 | 1 | 2 | 0:00 |
| 26.05.26 | 허리케인스 | 2 - 3 | 20:01 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 13 | 61.9 | 0 | 2 | 0 | 0:03 |
| 26.05.24 | @ 허리케인스 | 2 - 3 | 14:33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0:06 |
| 26.05.22 | @ 허리케인스 | 6 - 2 | 15:49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |