괴체 필렉스
SC 파더보른 07 · DF · No.20
- 생년월일
- 98.02.11
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분데스리가 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 분데스리가 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 2.분데스리가 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2026 | 분데스리가 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 독일 FA컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 2.분데스리가 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2025 | 독일 FA컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 독일 3. 리가 | 31 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 2024 | 독일 FA컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 독일 3. 리가 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2022 | 2.분데스리가 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 독일 3. 리가 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 독일 FA컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 독일 3. 리가 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | — | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2019 | 분데스리가 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 독일 FA컵 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | — | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | — | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2018 | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | — | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | — | 6 | 6 | - | 0 | 1 |
| 2017 | — | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 경기
5경기 · 26.05.22–26.10.24| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 | 기대 득점 | 기대 도움 | 패스 | 패스 성공 | 전방 패스 | 드리블 시도 | 드리블 성공 | 경합 | 경합 승리 | 태클 성공 | 인터셉트 | 클리어링 | 볼 회수 | 박스 안 터치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | 함부르크 | 1 - 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 26.10.10 | 슈투트가르트 | 0 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26.09.21 | 호펜하임 | 3 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.26 | 볼프스부르크 | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.06 | 38 | 35 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26.05.22 | @ 볼프스부르크 | 0 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |