Skip to main content그그리말도 알레한드로
아틀레티코 마드리드 · DF · No.22
- 생년월일
- 95.09.20
시즌 기록
UEFA챔피언스리그 · DF- 경기
- 1
- 골
- 0
- 도움
- 0
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 29 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| 2026 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 2025 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 33 | 10 | 13 | 1 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 33 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | - | 2 | 0 |
| 2022 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 29 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 31 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 | - | 3 | 0 |
| 2019 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 34 | 4 | 12 | 3 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 36 | 4 | - | 7 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.25–09.17최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.17 | 오사수나 | 4-0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 09.14 | @ 소시에다드 | 3-0 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 09.10 | @ 리버풀 | 1-2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.05 | @ 빌바오 | 0-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.30 | @ 세비야 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 08.24 | 비야레알 | 2-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.16 | 함부르크 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 05.09 | @ 슈투트가르트 | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.03 | 라이프치히 | 4-1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 04.25 | @ 쾰른 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04.18 | 아우크스부르크 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 04.11 | @ 도르트문트 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 04.04 | 볼프스부르크 | 6-3 | 90 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 03.21 | @ 하이덴하임 | 3-3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 03.18 | @ 아스널 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.12 | 아스널 | 1-1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 03.07 | @ 프라이부르크 | 3-3 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 03.05 | @ 함부르크 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 02.28 | 마인츠 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02.25 | 올림피아코스 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |