Skip to main content그그리즈만
올랜도 시티 SC · FW · No.7
- 생년월일
- 91.03.21
시즌 기록
UEFA챔피언스리그 · FW- 경기
- 15
- 골
- 2
- 도움
- 4
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2026 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 34 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 38 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 33 | 16 | 6 | 5 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 38 | 15 | 16 | 2 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 13 | 7 | 4 | 0 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 35 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 37 | 15 | 9 | 5 | 0 |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2018 | 32 | 19 | 9 | 7 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 4 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 36 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| 2016 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 38 | 22 | 5 | 5 | 0 |
| 2015 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 5 | 1 | - | 2 | 0 |
| 2015 | 10 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 37 | 22 | 1 | 6 | 0 |
| 2014 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 5 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 35 | 16 | 3 | 5 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 34 | 10 | - | 8 | 0 |
| 2012 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 35 | 7 | - | 5 | 0 |
| 2011 | 37 | 7 | - | 7 | 0 |
| 2011 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 04.15–09.13최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.13 | 토론토 | 3-0 | 70 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 09.10 | @ 애틀랜타 | 3-2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 09.06 | 샌디에고 | 1-0 | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 08.30 | @ 미네소타 | 3-3 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 08.23 | 솔트레이크 | 2-1 | 90 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 08.20 | 시카고 파이어 | 1-2 | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 08.16 | 신시내티 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 08.02 | @ 뉴욕 레드불스 | 2-3 | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 07.26 | 내슈빌 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 07.23 | @ 새너어스 | 4-0 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 05.25 | @ 비야레알 | 1-5 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 05.18 | 지로나 | 1-0 | 90 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 05.13 | @ 오사수나 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.10 | 셀타 | 0-1 | 61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 05.06 | @ 아스널 | 0-1 | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 05.02 | @ 발렌시아 | 2-0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 04.30 | 아스널 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 04.26 | 빌바오 | 3-2 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.23 | @ 엘체 | 2-3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.15 | 바르셀로나 | 1-2 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |