Skip to main content시즌 기록
독일분데스리가 · FW- 경기
- 2
- 골
- 2
- 도움
- 1
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 33 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 30 | 21 | 5 | 4 | 0 |
| 2025 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 28 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | 12 | 1 | 5 | 1 |
| 2023 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2022 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 2019 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 16 | 8 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 29 | 6 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.14–09.20최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.20 | @ 슈투트가르트 | 1-0 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 09.12 | 파더보른 | 3-0 | 90 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 09.09 | 비야레알 | 3-2 | 90 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 09.05 | @ 호펜하임 | 3-2 | 87 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 08.30 | 함부르크 | 2-0 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 05.16 | @ 브레멘 | 2-0 | 83 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 05.09 | 프랑크푸르트 | 3-2 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.04 | @ 묀헨글라트바흐 | 0-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.27 | 프라이부르크 | 4-0 | 84 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 04.18 | @ 호펜하임 | 1-2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.11 | 레버쿠젠 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 04.05 | @ 슈투트가르트 | 2-0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.22 | 함부르크 | 3-2 | 45 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 03.14 | 아우크스부르크 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 03.08 | @ 쾰른 | 2-1 | 61 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 03.01 | 바이에른 | 2-3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.26 | @ 아탈란타 | 1-4 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 02.22 | @ 라이프치히 | 2-2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.18 | 아탈란타 | 2-0 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 02.14 | 마인츠 | 4-0 | 74 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |