Skip to main content데데스트 세르지노
에인트호벤 · DF · No.8
- 생년월일
- 00.11.03
시즌 기록
UEFA챔피언스리그 · DF- 경기
- 1
- 골
- 1
- 도움
- 0
- 경고
- 1
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2027 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 27 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
최근 경기
20경기 · 12.14–09.14최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.14 | 스파르타R | 4-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.11 | 샤흐타르 | 1-1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09.06 | @ 아약스 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 08.30 | @ 위트레흐트 | 6-1 | 90 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 08.23 | 흐로닝언 | 5-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.16 | @ 엑셀시오 | 2-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 05.17 | 트벤테 | 5-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.10 | @ 고어헤드 이글스 | 4-1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05.03 | @ 아약스 | 2-2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08 | 알크마르 | 2-1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.01 | @ 헤라클레스 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.22 | 헤이렌베인 | 3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.14 | @ 폴렌담 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.09 | @ 흐로닝언 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02.01 | 페예노르트 | 3-0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.29 | 바이에른 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 01.25 | 브레다 | 2-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | 엑셀시오 | 5-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.21 | @ 위트레흐트 | 2-1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12.14 | 헤라클레스 | 4-3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |