라우타로
인테르나치오날레 밀라노 · FW · No.10
- 생년월일
- 97.08.22
시즌 기록
이탈리아세리에A · FW- 경기
- 2
- 골
- 0
- 도움
- 0
- 경고
- 1
- 퇴장
- 0
| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 30 | 17 | 6 | 4 | 0 |
| 2026 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 33 | 24 | 3 | 5 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 38 | 21 | 6 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 35 | 21 | 3 | 6 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 38 | 17 | 4 | 5 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 35 | 14 | 3 | 8 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2018 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 4 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 |
| 2017 | 5 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2017 | 23 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2017 | 9 | 5 | - | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
최근 경기
20경기 · 01.12–09.20| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.20 | @ AS로마 | 2-2 | 89 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 09.09 | @ 레알 마드리드 | 1-2 | 90 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 09.06 | 나폴리 | 3-2 | 90 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 08.31 | @ 칼리아리 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 08.23 | 몬차 | 4-1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.24 | @ 볼로냐 | 3-3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.17 | 엘라스 | 1-1 | 75 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 05.10 | @ 라치오 | 3-0 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 05.04 | 파르마 | 2-0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04.06 | AS로마 | 5-2 | 58 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 02.19 | @ 보되 | 1-3 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 02.15 | 유벤투스 | 3-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 02.09 | @ 사수올로 | 5-0 | 76 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 02.02 | @ 크레모네세 | 2-0 | 74 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 01.29 | @ 도르트문트 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.24 | 피사 | 6-2 | 80 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 01.21 | 아스널 | 1-3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 01.17 | @ 우디네세 | 1-0 | 88 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 01.15 | 레체 | 1-0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.12 | 나폴리 | 2-2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |