Skip to main content레레반도프스키
시카고 파이어 FC · FW · No.9
- 생년월일
- 88.08.21
시즌 기록
UEFA챔피언스리그 · FW- 경기
- 11
- 골
- 4
- 도움
- 0
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2026 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 34 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 35 | 19 | 8 | 5 | 0 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 23 | 7 | 4 | 1 |
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 34 | 35 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | 29 | 41 | 7 | 4 | 0 |
| 2021 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 31 | 34 | 4 | 5 | 0 |
| 2020 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 22 | 7 | 2 | 0 |
| 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 30 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | 6 | 6 | - | 2 | 0 |
| 2018 | 5 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 33 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 2017 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 5 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 6 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 31 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | 5 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 20 | 6 | 3 | 0 |
| 2014 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2014 | 5 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 31 | 24 | - | 2 | 1 |
| 2013 | 13 | 10 | - | 1 | 0 |
| 2013 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 34 | 22 | - | 4 | 0 |
| 2012 | 6 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 7 | - | 1 | 0 |
| 2012 | 3 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2012 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2011 | 33 | 8 | - | 4 | 0 |
| 2011 | 6 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2011 | 8 | 4 | - | 1 | 0 |
| 2010 | 9 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 1 | - | 1 | 0 |
최근 경기
20경기 · 04.05–09.20최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.20 | @ 내슈빌 | 0-3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 09.14 | 뉴잉글랜드 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 09.10 | 인터 마이애미 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09.06 | @ 토론토 | 4-4 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 08.30 | @ 시애틀 | 2-2 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 08.23 | @ 뉴욕 레드불스 | 1-1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.20 | @ 올랜도 | 2-1 | 83 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 08.17 | 포틀랜드 | 2-1 | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 08.02 | 샬럿 | 2-1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 07.26 | @ 뉴욕 시티 | 1-3 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07.23 | @ 인터 마이애미 | 2-3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.24 | @ 발렌시아 | 1-3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 05.18 | 베티스 | 3-1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05.14 | @ 알라베스 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11 | 레알 마드리드 | 2-0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05.03 | @ 오사수나 | 2-1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 04.25 | @ 헤타페 | 2-0 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 04.15 | @ 아틀레티코 | 2-1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.09 | 아틀레티코 | 0-2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.05 | @ 아틀레티코 | 2-1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |