마푸타 루이
르망 FC · FW · No.14
- 생년월일
- 94.07.02
시즌 기록
프랑스 리그1 · FW- 경기
- 3
- 골
- 3
- 도움
- 1
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 34 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| 2026 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2024 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 15 | 1 | 6 | 0 |
| 2023 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2021 | 34 | 14 | 3 | 7 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 경기
5경기 · 08.23–09.20| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.20 | 로리앙 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 09.14 | 랑스 | 2-2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 09.06 | @ 니스 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.31 | @ 렌 | 2-3 | 90 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 08.23 | 브레스트 | 2-2 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |