Skip to main content- 신장
- 171cm
- 체중
- 66kg
- 생년월일
- 91.08.13
시즌 기록
AFC챔피언스리그2 · FW- 경기
- 6
- 골
- 0
- 도움
- 1
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 슈팅 |
|---|
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 2026 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2024 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | 26 | 4 | 8 | 1 | 0 | - |
| 2023 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2021 | 33 | 4 | 4 | 1 | 0 | - |
| 2021 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | 26 | 9 | 2 | 1 | 0 | - |
| 2019 | 35 | 7 | - | 3 | 0 | - |
| 2018 | 30 | 4 | - | 3 | 0 | - |
| 2017 | 32 | 8 | - | 3 | 0 | - |
| 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2016 | 18 | 0 | - | 2 | 0 | - |
| 2016 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | 17 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | 28 | 2 | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | 19 | 1 | - | 1 | 0 | - |
| 2012 | 9 | 2 | - | 1 | 0 | - |
| 2012 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2011 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
최근 경기
14경기 · 02.23–09.12최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.12 | @ 충남아산 | 1-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 09.04 | 서울이랜드 | 0-2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08.29 | @ 화성 | 1-2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08.23 | 경남 | 1-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08.15 | 전남 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08.07 | @ 김포 | 0-3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11.30 | @ 강원 | 0-1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | @ 김천 | 1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.27 | 서울 | 1-0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.20 | @ 제주 | 0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12 | 안양 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.22 | @ 광주 | 3-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.01 | 대구 | 0-0 | - | - | - | - | - | - |
| 02.23 | @ 강원 | 1-2 | - | - | - | - | - | - |