Skip to main content시즌 기록
UEFA컨퍼런스리그 · FW- 경기
- 3
- 골
- 1
- 도움
- 2
- 경고
- 1
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2027 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 29 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 28 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 34 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 32 | 16 | 3 | 7 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 34 | 17 | 7 | 4 | 0 |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 18 | 6 | 7 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 9 | - | 1 | 0 |
| 2017 | 33 | 17 | 3 | 7 | 0 |
| 2017 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 37 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2015 | 30 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 12 | - | 1 | 0 |
| 2014 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 20 | 7 | - | 6 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 03.01–09.12최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.12 | 덴 하흐 | 2-0 | 76 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 09.10 | 텔스타 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 09.06 | @ 흐로닝언 | 2-2 | 90 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 08.31 | @ 캄뷔르 | 4-1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 08.28 | @ 카라바흐 | 2-1 | 109 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 08.21 | 카라바흐 | 0-1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.16 | 즈볼레 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 08.09 | @ 헤이렌베인 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 08.07 | D스카스스트레 | 6-0 | 74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 07.24 | 페렌츠바로시 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05.24 | 위트레흐트 | 0-0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05.22 | 흐로닝언 | 2-0 | 71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 05.17 | @ 헤이렌베인 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 05.10 | 위트레흐트 | 1-2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 04.26 | @ 브레다 | 2-0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04.12 | @ 헤라클레스 | 3-0 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 04.05 | 트벤테 | 1-2 | 71 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 03.22 | @ 페예노르트 | 1-1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.08 | @ 흐로닝언 | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 03.01 | @ 즈볼레 | 0-0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |