Skip to main content산산체스 알렉시스
CF몽레알 · FW · No.10
- 생년월일
- 88.12.19
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 28 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 35 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | 5 | 3 | - | 1 | 0 |
| 2017 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 38 | 24 | 10 | 6 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2016 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 30 | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 4 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 35 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| 2014 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2014 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 9 | 2 | - | 1 | 0 |
| 2014 | 34 | 19 | 10 | 3 | 0 |
| 2014 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 9 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2013 | 5 | 2 | - | 1 | 0 |
| 2013 | 4 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 29 | 8 | - | 4 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 7 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 25 | 11 | - | 4 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2011 | 31 | 12 | - | 7 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2010 | 32 | 5 | - | 5 | 0 |
| 2010 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 1 | - | 4 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2009 | 27 | 3 | - | 3 | 1 |
| 2009 | 8 | 0 | - | 3 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.09–09.20최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.20 | 콜럼버스 | 0-2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.13 | @ 콜로라도 | 0-1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10 | 샬럿 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 09.06 | @ 필라델피아 | 0-2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.30 | @ 인터 마이애미 | 1-7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.23 | 갤럭시 | 2-2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 08.20 | @ 콜럼버스 | 2-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.24 | @ 셀타 | 0-1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05.18 | 레알 마드리드 | 0-1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.14 | @ 비야레알 | 3-2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.09 | 에스파뇰 | 2-1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 05.05 | 소시에다드 | 1-0 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 04.24 | @ 레반테 | 0-2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12 | 아틀레티코 | 2-1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.22 | 발렌시아 | 0-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.16 | @ 바르셀로나 | 2-5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03.09 | 라요 | 1-1 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 03.02 | @ 베티스 | 2-2 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02.22 | @ 헤타페 | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09 | 지로나 | 1-1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |