Skip to main content쉬쉬크
바이어 04 레버쿠젠 · FW · No.14
- 생년월일
- 96.01.24
시즌 기록
독일분데스리가 · FW- 경기
- 2
- 골
- 2
- 도움
- 1
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 28 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 2026 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | 29 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 10 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 32 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 15 | 7 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 4 | - | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.08–09.17최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.17 | NK 첼레 | 2-0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 09.12 | @ 아우크스부르크 | 2-2 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 09.05 | 우니온 베를린 | 4-0 | 67 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 08.29 | @ 엘버스베르크 | 2-3 | 90 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 05.16 | 함부르크 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 05.09 | @ 슈투트가르트 | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.03 | 라이프치히 | 4-1 | 89 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 04.25 | @ 쾰른 | 2-1 | 90 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 04.18 | 아우크스부르크 | 1-2 | 90 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 04.11 | @ 도르트문트 | 1-0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04.04 | 볼프스부르크 | 6-3 | 45 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 03.21 | @ 하이덴하임 | 3-3 | 90 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 03.18 | @ 아스널 | 0-2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.14 | 바이에른 | 1-1 | 61 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 02.28 | 마인츠 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 02.25 | 올림피아코스 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 02.21 | @ 우니온 베를린 | 0-1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02.19 | @ 올림피아코스 | 2-0 | 87 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 02.14 | 장크트 파울리 | 4-0 | 59 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 02.08 | @ 묀헨글라트바흐 | 1-1 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |