알미론
애틀랜타 유나이티드 FC · FW · No.10
- 생년월일
- 94.02.10
시즌 기록
남자축구국제친선경기 · FW- 경기
- 3
- 골
- 1
- 경고
- 1
- 퇴장
- 0
| 시즌 | 경기 | 골 | 경고 | 퇴장 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2026 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 36 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 | 2 | 3 | 2 | - |
| 2018 | 37 | 13 | 4 | 0 | 11 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 31 | 9 | 4 | 0 | 8 |
| 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 7 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 4 | 3 | 2 | 0 | - |
최근 경기
20경기 · 10.06–09.13| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.13 | @ DC 유나이티드 | 0-0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 09.10 | 올랜도 | 2-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 09.06 | @ 인터 마이애미 | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 08.24 | SKC | 2-1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 08.20 | @ 미네소타 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 08.16 | 뉴욕 레드불스 | 2-1 | 86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 08.02 | @ 필라델피아 | 2-3 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 07.26 | @ 뉴잉글랜드 | 1-4 | 90 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 07.23 | @ 샬럿 | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 07.18 | @ 내슈빌 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 05.25 | @ 콜럼버스 | 0-2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.12 | @ 시카고 파이어 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 04.05 | 콜럼버스 | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 03.22 | DC 유나이티드 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 03.15 | 필라델피아 | 3-1 | 88 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 03.08 | 솔트레이크 | 2-3 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 03.01 | @ 새너어스 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 02.22 | @ 신시내티 | 0-2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10.19 | DC 유나이티드 | 1-1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10.06 | @ LAFC | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |