Skip to main content에에티엔느 데릭 버클리
토론토FC · FW · No.11
- 생년월일
- 96.11.25
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2026 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2022 | 33 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | 6 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2020 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 8 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 3 | - | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.22–09.13최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.13 | @ 올랜도 | 0-3 | 65 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 09.10 | 내슈빌 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 09.06 | 시카고 파이어 | 4-4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 08.30 | 뉴욕 시티 | 1-1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.23 | @ 인터 마이애미 | 2-1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08.20 | 샬럿 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 08.01 | @ 뉴욕 시티 | 1-1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.26 | @ DC 유나이티드 | 1-2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 07.17 | @ 몽레알 | 0-0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05.24 | @ 시카고 파이어 | 1-2 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 05.17 | @ 샬럿 | 1-3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 05.10 | 인터 마이애미 | 2-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | 새너어스 | 1-1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.26 | 애틀랜타 | 1-2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04.19 | 오스틴 | 3-3 | 62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 04.12 | 신시내티 | 1-1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 03.15 | 뉴욕 레드불스 | 1-1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.09 | @ 신시내티 | 1-0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01 | @ 밴쿠버 | 0-3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.22 | @ 댈러스 | 2-3 | 78 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |