엠볼로
애틀랜타 유나이티드 FC · FW · No.36
- 생년월일
- 97.02.14
시즌 기록
프랑스 FA컵 · FW- 경기
- 3
- 골
- 2
- 도움
- 0
- 경고
- 1
- 퇴장
- 0
| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 31 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 29 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | 32 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 29 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 31 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 28 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2016 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 10 | 7 | 5 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2015 | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 5 | 6 | - | 1 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | - | 1 | 0 |
최근 경기
20경기 · 01.19–09.13| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.13 | @ DC 유나이티드 | 0-0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 09.10 | 올랜도 | 2-3 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 09.06 | @ 인터 마이애미 | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 05.18 | @ 마르세유 | 1-3 | 45 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 05.11 | 파리 FC | 2-1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.04 | @ 리옹 | 2-4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04.27 | 낭트 | 2-1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.20 | @ 스트라스부르 | 3-0 | 68 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 04.12 | 앙제 | 2-1 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04.05 | @ 브레스트 | 4-3 | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 03.23 | 메스 | 0-0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.16 | 릴 | 1-2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09 | @ 니스 | 4-0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03.01 | 툴루즈 | 1-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.22 | @ 오세르 | 3-0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.14 | PSG | 3-1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 02.08 | @ 랑스 | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02.01 | @ 모나코 | 0-4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.25 | 로리앙 | 0-2 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 01.19 | 르아브르 | 1-1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |