Skip to main content음음바페 킬리안
레알 마드리드 · FW · No.10
- 생년월일
- 98.12.20
시즌 기록
스페인라리가 · FW- 경기
- 4
- 골
- 4
- 도움
- 0
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 31 | 25 | 5 | 4 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 34 | 31 | 3 | 3 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 | 29 | 27 | 7 | 4 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 34 | 29 | 6 | 6 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 35 | 28 | 17 | 10 | 0 |
| 2022 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 31 | 27 | 7 | 5 | 0 |
| 2021 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 29 | 33 | 6 | 5 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 5 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2018 | 7 | 4 | - | 1 | 0 |
| 2018 | 27 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 2018 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 29 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.18–09.16최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.16 | @ 엘체 | 3-2 | 90 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 09.13 | 라요 | 4-1 | 90 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 09.09 | 인테르 | 2-1 | 89 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 09.05 | @ 베티스 | 0-1 | 90 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 08.31 | 말라가 | 4-0 | 90 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 08.27 | 소시에다드 | 4-1 | 90 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| 08.23 | @ 에스파뇰 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 05.24 | 빌바오 | 4-2 | 90 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 05.18 | @ 세비야 | 1-0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 05.15 | 오비에도 | 2-0 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 04.25 | @ 베티스 | 1-1 | 81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 04.22 | 알라베스 | 2-1 | 90 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 04.16 | @ 바이에른 | 3-4 | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 04.11 | 지로나 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 04.08 | 바이에른 | 1-2 | 90 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 04.04 | @ 마요르카 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 03.23 | 아틀레티코 | 3-2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.18 | @ 맨시티 | 2-1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.22 | @ 오사수나 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02.18 | @ SL 벤피카 | 1-0 | 90 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |