Skip to main content- 신장
- 180cm
- 체중
- 69kg
- 생년월일
- 88.07.02
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 슈팅 | 파울 |
|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 29 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
| 2026 | - | 1 | 2 | - | - | 19 | 17 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 23 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | - |
| 2024 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | 34 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 2023 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | 35 | 3 | 4 | 5 | 0 | - | - |
| 2022 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 2021 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2020 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | 23 | 1 | 6 | 5 | 0 | - | - |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2018 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 2015 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | 45 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2014 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | - | - |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | 37 | 4 | - | 4 | 0 | - | - |
| 2013 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | - |
| 2012 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | - | - |
| 2011 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | 31 | 3 | - | 1 | 0 | - | - |
| 2010 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2010 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2010 | 34 | 4 | - | 4 | 0 | - | - |
| 2010 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | - | - |
| 2010 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 2008 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
최근 경기
20경기 · 05.02–09.27최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 09.27 | @ 강원 | 0 - 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09.20 | 대전 | 1 - 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09.12 | @ 울산 | 1 - 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08 | 부천 | 2 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.05 | @ 서울 | 0 - 1 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.30 | 전북 | 1 - 1 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.26 | @ 안양 | 1 - 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.23 | @ 광주 | 1 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.16 | 김천 | 1 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | @ 제주 | 3 - 3 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07.26 | 부천 | 1 - 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.21 | @ 울산 | 2 - 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.18 | 전북 | 1 - 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.12 | 안양 | 0 - 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.05 | @ 서울 | 0 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.16 | 광주 | 4 - 0 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12 | 포항 | 0 - 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.09 | @ 김천 | 3 - 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.05 | @ 대전 | 0 - 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | 강원 | 0 - 1 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |