카티치 니콜라
샬케 04 · DF · No.25
- 생년월일
- 96.10.10
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분데스리가 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 분데스리가 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2027 | 독일 FA컵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2027 | UEFA 네이션스리그 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2.분데스리가 | 26 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2026 | 독일 FA컵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 국제친선(남) | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2026 | 축구 월드컵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 축구 월드컵 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | EFL 챔피언십 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | UEFA 컨퍼런스리그 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 잉글랜드 FA컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 국제친선(남) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 스위스 리그 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | — | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2025 | UEFA 네이션스리그 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 국제친선(남) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 스위스 리그 | 34 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 2024 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | UEFA 유로파리그 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 스위스 리그 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 | 크로아티아 리그 | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2022 | — | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2020 | UEFA 유로파리그 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 스코틀랜드 리그컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 스코틀랜드 리그 | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | 스코틀랜드 FA컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | UEFA 유로파리그 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | — | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 스코틀랜드 리그컵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 스코틀랜드 리그 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 스코틀랜드 FA컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 크로아티아 리그 | 34 | 0 | - | 1 | 1 |
| 2018 | — | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2018 | — | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 크로아티아 리그 | 29 | 1 | - | 6 | 0 |
| 2017 | — | 2 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2017 | 국제친선(남) | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 크로아티아 리그 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
최근 경기
7경기 · 26.08.31–26.10.24| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 | 기대 득점 | 기대 도움 | 패스 | 패스 성공 | 전방 패스 | 드리블 시도 | 드리블 성공 | 경합 | 경합 승리 | 태클 성공 | 인터셉트 | 클리어링 | 볼 회수 | 박스 안 터치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 | @ 쾰른 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 31 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 26.10.17 | 마인츠 | 0 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 26.10.12 | @ 프라이부르크 | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 57 | 49 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| 26.09.21 | 엘버스베르크 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.08 | 34 | 22 | 11 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| 26.09.12 | @ 우니온 베를린 | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
| 26.09.06 | 바이에른 | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 26.08.31 | @ 아우크스부르크 | 0 - 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 66 | 57 | 10 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 |