크라마리치
호펜하임 · FW · No.27
- 생년월일
- 91.06.19
시즌 기록
| 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 분데스리가 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 시즌 | 리그 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 분데스리가 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2027 | UEFA 유로파리그 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | 분데스리가 | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 |
| 2026 | 독일 FA컵 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | 국제친선(남) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 축구 월드컵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 축구 월드컵 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 분데스리가 | 32 | 11 | 9 | 4 | 0 |
| 2025 | 독일 FA컵 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | UEFA 유로파리그 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | UEFA 네이션스리그 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 분데스리가 | 30 | 15 | 6 | 4 | 0 |
| 2024 | 독일 FA컵 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | — | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 국제친선(남) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 분데스리가 | 32 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 2023 | 독일 FA컵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | UEFA 네이션스리그 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 축구 월드컵 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 분데스리가 | 32 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 2022 | 독일 FA컵 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 국제친선(남) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 축구 월드컵 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 분데스리가 | 28 | 20 | 5 | 2 | 0 |
| 2021 | 독일 FA컵 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UEFA 유로파리그 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 국제친선(남) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UEFA 네이션스리그 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 분데스리가 | 19 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 2020 | 독일 FA컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 분데스리가 | 30 | 17 | 4 | 2 | 0 |
| 2019 | UEFA 챔피언스리그 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 독일 FA컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 국제친선(남) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | UEFA 네이션스리그 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 분데스리가 | 34 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 2018 | UEFA 챔피언스리그 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 독일 FA컵 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | UEFA 유로파리그 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 국제친선(남) | 5 | 1 | - | 1 | 0 |
| 2018 | 축구 월드컵 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 축구 월드컵 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 분데스리가 | 34 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 2017 | 독일 FA컵 | 2 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 국제친선(남) | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 분데스리가 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2016 | — | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2016 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 국제친선(남) | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2016 | EPL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 크로아티아 리그 | 18 | 21 | - | 0 | 0 |
| 2015 | UEFA 유로파리그 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 잉글랜드 FA컵 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 국제친선(남) | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2015 | EPL | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 크로아티아 리그 | 13 | 16 | - | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA 챔피언스리그 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | — | 2 | 10 | - | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA 유로파리그 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 국제친선(남) | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2013 | 크로아티아 리그 | 17 | 15 | - | 0 | 0 |
| 2013 | — | 4 | 4 | - | 0 | 0 |
| 2013 | — | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2012 | 크로아티아 리그 | 8 | 6 | - | 1 | 0 |
| 2011 | 크로아티아 리그 | 5 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2011 | UEFA 유로파리그 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2011 | U20 월드컵 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA 챔피언스리그 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2010 | UEFA 유로파리그 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2010 | — | 4 | 0 | - | 1 | 0 |
최근 경기
20경기 · 26.03.07–26.10.25| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 | 기대 득점 | 기대 도움 | 패스 | 패스 성공 | 전방 패스 | 드리블 시도 | 드리블 성공 | 경합 | 경합 승리 | 태클 성공 | 인터셉트 | 클리어링 | 볼 회수 | 박스 안 터치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 | 레버쿠젠 | 3 - 0 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.92 | 0.04 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26.10.23 | 리옹 | 3 - 0 | 90 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0.62 | 0.41 | 44 | 37 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 26.10.19 | @ 묀헨글라트바흐 | 2 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26.10.16 | 베식타시 | 2 - 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 35 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26.10.10 | 함부르크 | 2 - 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 26.09.21 | @ 파더보른 | 1 - 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.18 | @ OFI | 0 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 26.09.12 | 슈투트가르트 | 2 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.09.05 | 도르트문트 | 2 - 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.08.29 | @ 쾰른 | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.05.16 | @ 묀헨글라트바흐 | 0 - 4 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.65 | 0.02 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.05.09 | 브레멘 | 1 - 0 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 0.17 | 45 | 41 | 30 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 26.05.02 | 슈투트가르트 | 3 - 3 | 89 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.93 | 0.15 | 36 | 28 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26.04.26 | @ 함부르크 | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16 | 32 | 25 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26.04.18 | 도르트문트 | 2 - 1 | 90 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.79 | 0.04 | 43 | 40 | 15 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 26.04.11 | @ 아우크스부르크 | 2 - 2 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 40 | 32 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 26.04.04 | 마인츠 | 1 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 17 | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03.21 | @ 라이프치히 | 0 - 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 22 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.03.14 | 볼프스부르크 | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.24 | 0.5 | 38 | 35 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 26.03.07 | @ 하이덴하임 | 4 - 2 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.07 | 0.19 | 37 | 30 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |