Skip to main content튀튀랑 마르쿠스
인테르나치오날레 밀라노 · FW · No.9
- 생년월일
- 97.08.06
시즌 기록
UEFA챔피언스리그 · FW- 경기
- 1
- 골
- 0
- 도움
- 0
- 경고
- 0
- 퇴장
- 0
시즌별 기록| 시즌 | 경기 | 골 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|
| 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 29 | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 35 | 13 | 7 | 3 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 30 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 29 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2021 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 31 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 32 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 2018 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 2017 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 6 | 3 | - | 1 | 0 |
| 2016 | 15 | 0 | - | 2 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
최근 경기
20경기 · 02.02–09.20최근 경기| 날짜 | 상대 | 스코어 | 출전시간 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 키패스 |
|---|
| 09.20 | @ AS로마 | 2-2 | 89 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 09.15 | 우디네세 | 5-3 | 70 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 09.09 | @ 레알 마드리드 | 1-2 | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 09.06 | 나폴리 | 3-2 | 45 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 08.31 | @ 칼리아리 | 1-0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 05.10 | @ 라치오 | 3-0 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 05.04 | 파르마 | 2-0 | 67 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 04.27 | @ 토리노 | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 04.18 | 칼리아리 | 3-0 | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04.13 | @ 코모 | 4-3 | 90 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 04.06 | AS로마 | 5-2 | 66 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 03.23 | @ 피오렌티나 | 1-1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.14 | 아탈란타 | 1-1 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 03.01 | 제노아 | 2-0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.25 | 보되 | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 02.22 | @ 레체 | 2-0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 02.19 | @ 보되 | 1-3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.15 | 유벤투스 | 3-2 | 86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 02.09 | @ 사수올로 | 5-0 | 76 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 02.02 | @ 크레모네세 | 2-0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |