롯데 자이언츠
KBO
- 순위
- 8위
- 전적
- 61승 2무 73패
- 승률
- 0.455
시즌 성적
- 경기
- 136
- 득실
- 649:706
- 득실차
- -57
리그 순위
6–10위 구간최근 경기
26.10.03롯데0:5패@KT
26.09.30롯데8:6승키움
26.09.29롯데4:2승키움
26.09.27롯데2:6패한화
26.09.24롯데6:4승@LG
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 득실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 138 | 85 | 4 | 49 | 0.634 | 779:638 | 141 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 137 | 82 | 3 | 52 | 0.612 | 787:618 | 169 |
| 3 | LG 트윈스 | 137 | 75 | 1 | 61 | 0.551 | 694:692 | 2 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 136 | 73 | 2 | 61 | 0.545 | 721:633 | 88 |
| 5 | 두산 베어스 | 139 | 70 | 5 | 64 | 0.522 | 657:610 | 47 |
| 6 | NC 다이노스 | 138 | 63 | 2 | 73 | 0.463 | 702:730 | -28 |
| 7 | SSG 랜더스 | 138 | 61 | 5 | 72 | 0.459 | 675:774 | -99 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 136 | 61 | 2 | 73 | 0.455 | 649:706 | -57 |
| 9 | 한화 이글스 | 139 | 55 | 4 | 80 | 0.407 | 785:804 | -19 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 140 | 48 | 4 | 88 | 0.353 | 544:788 | -244 |
- 출전권 - KBO 리그 (플레이오프: 결승전)
- 출전권 - KBO 리그 (플레이오프: 준결승전)
- 출전권 - KBO 리그 (플레이오프: 8강전)
- 출전권 - KBO 리그 (플레이오프: 16강전)
날짜홈스코어원정