수원 KT 소닉붐
KBL
- 순위
- 7위
- 전적
- 27승 27패
- 승률
- 0.5
시즌 성적
- 경기
- 54
- 득실
- 4170:4272
- 득실차
- -102
리그 순위
5–9위 구간| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 고양 소노 스카이거너스 | 54 | 28 | 26 | 0.519 | 4275:4131 | 144 |
| 6 | 부산 KCC 이지스 | 54 | 28 | 26 | 0.519 | 4486:4553 | -67 |
| 7 | 수원 KT 소닉붐 | 54 | 27 | 27 | 0.500 | 4170:4272 | -102 |
| 8 | 울산 현대모비스 피버스 | 54 | 18 | 36 | 0.333 | 4016:4239 | -223 |
| 9 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 54 | 17 | 37 | 0.315 | 4107:4316 | -209 |
- 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전)
최근 경기
26.04.08수원 KT76:72승고양 소노
26.04.05수원 KT73:69승모비스
26.04.03수원 KT60:87패창원 LG
26.03.29수원 KT83:78승@서울 삼성
26.03.27수원 KT84:79승@부산 KCC
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 득실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 LG 세이커스 | 54 | 36 | 18 | 0.667 | 4164:3879 | 285 |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 54 | 35 | 19 | 0.648 | 4061:3886 | 175 |
| 3 | 원주 DB 프로미 | 54 | 33 | 21 | 0.611 | 4333:4320 | 13 |
| 4 | 서울 SK 나이츠 | 54 | 32 | 22 | 0.593 | 4242:4068 | 174 |
| 5 | 고양 소노 스카이거너스 | 54 | 28 | 26 | 0.519 | 4275:4131 | 144 |
| 6 | 부산 KCC 이지스 | 54 | 28 | 26 | 0.519 | 4486:4553 | -67 |
| 7 | 수원 KT 소닉붐 | 54 | 27 | 27 | 0.500 | 4170:4272 | -102 |
| 8 | 울산 현대모비스 피버스 | 54 | 18 | 36 | 0.333 | 4016:4239 | -223 |
| 9 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 54 | 17 | 37 | 0.315 | 4107:4316 | -209 |
| 10 | 서울 삼성 썬더스 | 54 | 16 | 38 | 0.296 | 4307:4497 | -190 |
- 출전권 - KBL (플레이오프: 준결승전)
- 출전권 - KBL (플레이오프: 8강전)
날짜홈스코어원정