스켄디야
UECL
- 순위
- 22위
- 전적
- 2승 1무 3패
- 승점
- 7
시즌 성적
- 경기
- 6
- 득실
- 4:5
- 득실차
- -1
리그 순위
20–24위 구간| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 드리타 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 |
| 21 | 쿠오피온 팔로세우라 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 22 | 스켄디야 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 |
| 23 | HSK 즈린스키 모스타르 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 24 | SK 시그마 올로모우츠 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
- 출전권 - 컨퍼런스리그 (플레이오프: 32강전)
최근 경기
26.08.14스켄디야0:0무하이버니안
26.08.07스켄디야1:2패@하이버니안
26.07.17스켄디야1:0승유로파
26.07.10스켄디야5:0승@유로파
26.02.27스켄디야0:4패@삼순스포르
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC 스트라스부르 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 |
| 2 | 라쿠프 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK 아테네 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
| 4 | 스파르타 프라하 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
| 5 | 라요 바예카노 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 6 | SH 도네츠크 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 7 | FSV 마인츠 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
| 8 | AEK 라르나카 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 9 | 로잔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 10 | 크리스털 팰리스 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
| 11 | 레흐포즈난 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 |
| 12 | 삼순스포르 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 |
| 13 | NK 첼레 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
| 14 | AZ 알크마르 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
| 15 | AC F피오렌티나 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 9 |
| 16 | HNK 리예카 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 9 |
| 17 | 야기엘로니아 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
| 18 | 오모니아 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
| 19 | FC 노아 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 20 | 드리타 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 |
| 21 | 쿠오피온 팔로세우라 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 22 | 스켄디야 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 |
| 23 | HSK 즈린스키 모스타르 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 24 | SK 시그마 올로모우츠 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
| 25 | 크라이오바 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 26 | 링컨 레드임프스 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 |
| 27 | 디나모 키이우 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 |
| 28 | 레기아 바르샤바 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 |
| 29 | SK 슬로반 브라티슬라바 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
| 30 | 브레이다블릭 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 31 | 샴록 로버스 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| 32 | BK 헤켄 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 33 | 함룬 스파르탄스 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
| 34 | 셸본 FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 |
| 35 | 애버딘 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
| 36 | 라피트 빈 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
- 출전권 - 컨퍼런스리그 (플레이오프: 16강전)
- 출전권 - 컨퍼런스리그 (플레이오프: 32강전)
날짜홈스코어원정
26.08.14스켄디야0:0무하이버니안
26.08.07하이버니안2:1패스켄디야
26.07.17스켄디야1:0승유로파
26.07.10유로파0:5승스켄디야
26.02.27삼순스포르4:0패스켄디야
26.02.20스켄디야0:1패삼순스포르
25.12.19라르나카1:0패스켄디야
25.12.12스켄디야2:0승슬로반B
25.11.28드리타1:0패스켄디야
25.11.07스켄디야1:1무야기엘로니아
25.10.24스켄디야1:0승셸본
25.10.03라요2:0패스켄디야
25.08.29루도고레츠2:1패스켄디야
25.08.22스켄디야2:1승루도고레츠
25.08.13카라바흐5:1패스켄디야
25.08.06스켄디야0:1패카라바흐
25.07.31슈테아우아1:2승스켄디야
25.07.23스켄디야1:0승슈테아우아
25.07.16스켄디야1:1무뉴 세인츠
25.07.09뉴 세인츠0:0무스켄디야