이와테그루야모리오카
J2리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알비렉스 니가타 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 19 |
| 2 | 카탈레 도야마 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 17 |
| 3 | 베갈타 센다이 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 17 |
| 4 | RB 오미야 아르디자 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:7 | 9 | 16 |
| 5 | 쇼난벨마레 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 16 |
| 6 | 요코하마 FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 14 |
| 7 | 후지에다 MY FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 13 |
| 8 | 도쿠시마 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 13 |
| 9 | 몬테디오 야마가타 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:8 | 3 | 12 |
| 10 | 오이타 트리니타 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:7 | 2 | 11 |
| 11 | 테게바자로 미야자키 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 |
| 12 | 블라우블리츠 아키타 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
| 13 | 도치기 시티 FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 10 |
| 14 | 이와타 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 |
| 15 | 반라우레하치노헤 FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 10 |
| 16 | 이와키FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 9 |
| 17 | 사간도스 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 8 |
| 18 | FC 이마바리 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 7 |
| 19 | 반포레고후 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:17 | -10 | 7 |
| 20 | 콘사도레 삿포로 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 |
- 승격 - J1 리그
- 출전권 - J2 리그 (승격(진출)PO)
- 강등 - J3 리그