첼시
EPL
- 순위
- 10위
- 전적
- 2승 1무 2패
- 승점
- 7
시즌 성적
- 경기
- 5
- 득실
- 10:12
- 득실차
- -2
리그 순위
8–12위 구간| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 헐시티 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 9 | 뉴캐슬 유나이티드 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 10 | 첼시 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 11 | 입스위치 타운 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | 맨체스터 유나이티드 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
최근 경기
26.09.19첼시0:3패@브렌트퍼드
26.09.12첼시2:2무헐시티
26.09.07첼시1:2패@아스널
26.08.30첼시4:3승브라이턴
26.08.25첼시3:2승@풀럼
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 |
| 2 | 아스널 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 |
| 3 | 브라이턴&호브 앨비언 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 11 | 10 |
| 4 | 브렌트퍼드 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 9 |
| 5 | 리즈 유나이티드 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 6 | 리버풀 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
| 7 | 에버턴 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
| 8 | 헐시티 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 9 | 뉴캐슬 유나이티드 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
| 10 | 첼시 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 11 | 입스위치 타운 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | 맨체스터 유나이티드 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
| 13 | 노팅엄 포리스트 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
| 14 | 선덜랜드 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 15 | 크리스털 팰리스 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
| 16 | 애스턴빌라 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 17 | AFC 본머스 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 18 | 코번트리 시티 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 |
| 19 | 풀럼 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 |
| 20 | 토트넘 홋스퍼 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
- 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계)
- 출전권 - 유로파리그 (리그 단계)
- 강등 - 챔피언쉽
날짜홈스코어원정
26.03.18첼시0:3패PSG
26.03.12PSG5:2패첼시
26.01.29나폴리2:3승첼시
26.01.22첼시1:0승파포스